2021年1—2月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 168726.6 | 45.5 | 139909.0 | 43.5 | 11140.1 | 178.9 |
煤炭開采和洗選業 | 3579.1 | 41.1 | 2354.1 | 27.3 | 574.7 | 204.4 |
石油和天然氣開采業 | 1241.9 | -6.8 | 810.7 | 3.4 | 227.2 | -28.7 |
黑色金屬礦采選業 | 767.2 | 63.9 | 580.1 | 53.6 | 95.9 | 3895.8 |
有色金屬礦采選業 | 384.4 | 36.1 | 261.1 | 25.3 | 64.8 | 146.4 |
非金屬礦采選業 | 491.0 | 46.8 | 368.4 | 45.3 | 41.1 | 81.9 |
開采專業及輔助性活動 | 178.9 | -2.6 | 183.4 | -5.9 | -15.3 | (注1) |
其他采礦業 | 2.1 | 425.0 | 1.9 | 533.3 | 0.0 | (注2) |
農副食品加工業 | 7641.3 | 33.9 | 6899.0 | 34.2 | 312.9 | 45.8 |
食品制造業 | 3127.3 | 31.6 | 2419.4 | 32.4 | 261.4 | 68.4 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 2553.2 | 34.1 | 1557.5 | 30.2 | 494.7 | 66.0 |
煙草制品業 | 3432.6 | 19.7 | 869.3 | 15.0 | 533.8 | 27.1 |
紡織業 | 3075.5 | 38.9 | 2719.9 | 38.0 | 100.9 | 142.5 |
紡織服裝、服飾業 | 1792.0 | 21.4 | 1515.1 | 21.5 | 78.3 | 42.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1329.7 | 21.5 | 1143.5 | 21.5 | 67.6 | 26.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1240.2 | 52.1 | 1117.3 | 53.3 | 38.8 | 52.8 |
家具制造業 | 964.1 | 49.7 | 804.8 | 49.2 | 41.9 | 210.4 |
造紙和紙制品業 | 2117.3 | 53.6 | 1792.2 | 52.8 | 154.3 | 183.6 |
印刷和記錄媒介復制業 | 939.2 | 47.0 | 789.1 | 46.5 | 43.6 | 169.1 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 1866.2 | 42.1 | 1620.8 | 42.7 | 75.7 | 63.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 7542.4 | 12.7 | 5982.1 | 1.9 | 555.1 | (注3) |
化學原料和化學制品制造業 | 10450.4 | 45.9 | 8532.2 | 38.4 | 922.2 | 498.4 |
醫藥制造業 | 4182.5 | 37.7 | 2242.1 | 31.8 | 804.5 | 95.4 |
化學纖維制造業 | 1276.6 | 48.5 | 1130.3 | 43.1 | 66.2 | 688.1 |
橡膠和塑料制品業 | 3837.2 | 58.0 | 3194.6 | 54.8 | 241.7 | 299.5 |
非金屬礦物制品業 | 7959.3 | 49.5 | 6631.4 | 48.8 | 519.8 | 87.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 12401.0 | 52.5 | 11469.7 | 51.2 | 480.5 | 271.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 8404.1 | 48.1 | 7756.7 | 45.4 | 302.0 | 258.2 |
金屬制品業 | 5675.1 | 64.6 | 4968.8 | 64.4 | 230.9 | 182.6 |
通用設備制造業 | 5831.5 | 63.0 | 4771.5 | 60.6 | 345.5 | 319.3 |
專用設備制造業 | 4661.0 | 66.0 | 3617.6 | 61.3 | 393.7 | 399.0 |
汽車制造業 | 12940.8 | 77.1 | 10966.7 | 74.8 | 832.3 | 2525.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1476.3 | 51.7 | 1260.4 | 51.5 | 45.6 | 508.0 |
電氣機械和器材制造業 | 9867.9 | 72.8 | 8412.6 | 72.2 | 457.0 | 430.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 18569.8 | 55.8 | 16242.0 | 52.7 | 778.9 | 5891.5 |
儀器儀表制造業 | 1036.7 | 65.2 | 778.9 | 59.9 | 72.6 | 633.3 |
其他制造業 | 259.1 | 49.7 | 217.6 | 48.3 | 12.3 | 173.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 919.9 | 97.4 | 862.8 | 100.5 | 28.9 | 103.5 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 169.1 | 9.3 | 148.2 | 8.6 | 0.5 | -58.3 |
電力、熱力生產和供應業 | 12022.5 | 21.4 | 10769.4 | 21.7 | 682.8 | 44.7 |
燃氣生產和供應業 | 1982.4 | 26.6 | 1745.3 | 24.0 | 134.8 | 110.0 |
水的生產和供應業 | 537.6 | 29.4 | 400.6 | 25.1 | 39.9 | 369.4 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。