行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 550581.8 | -3.9 | 464904.5 | -3.6 | 31022.9 | -8.1 |
煤炭開采和洗選業 | 10771.3 | -11.5 | 7692.2 | -8.0 | 1152.0 | -32.8 |
石油和天然氣開采業 | 3759.0 | -21.7 | 2769.1 | -2.7 | 318.0 | -72.1 |
黑色金屬礦采選業 | 2045.6 | 4.0 | 1634.0 | 4.4 | 165.4 | 24.3 |
有色金屬礦采選業 | 1410.9 | -5.3 | 1031.7 | -5.2 | 161.3 | -8.2 |
非金屬礦采選業 | 1793.8 | -3.4 | 1368.2 | -4.1 | 160.1 | -3.8 |
開采專業及輔助性活動 | 1070.3 | -5.9 | 1030.5 | -5.0 | -3.7 | -134.6 |
其他采礦業 | 6.1 | -61.6 | 4.5 | -67.4 | 0.7 | 16.7 |
農副食品加工業 | 25153.4 | 1.3 | 22836.6 | 1.0 | 964.3 | 20.1 |
食品制造業 | 10559.0 | 1.7 | 8123.1 | 0.7 | 967.1 | 8.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 8185.0 | -5.4 | 5473.8 | -6.2 | 1272.5 | -1.0 |
煙草制品業 | 7422.2 | 5.5 | 2285.1 | -3.2 | 1033.7 | 22.8 |
紡織業 | 11693.6 | -13.4 | 10348.8 | -14.3 | 488.5 | -3.0 |
紡織服裝、服飾業 | 7005.9 | -15.0 | 6021.2 | -14.6 | 295.0 | -26.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 5426.3 | -17.6 | 4710.6 | -17.5 | 285.2 | -22.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 4230.2 | -8.5 | 3796.7 | -8.5 | 160.5 | -11.6 |
家具制造業 | 3352.2 | -13.1 | 2802.5 | -13.0 | 162.9 | -26.5 |
造紙和紙制品業 | 6741.5 | -7.9 | 5787.7 | -9.2 | 331.9 | 5.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | 3258.4 | -9.2 | 2740.1 | -9.1 | 189.2 | -11.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 6190.2 | -11.9 | 5371.9 | -12.1 | 270.4 | -20.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 22906.7 | -13.7 | 19536.3 | -12.0 | -51.6 | -107.9 |
化學原料和化學制品制造業 | 33157.0 | -9.1 | 28042.0 | -8.4 | 1713.1 | -27.6 |
醫藥制造業 | 13048.5 | -1.1 | 7515.3 | 1.4 | 1854.8 | 5.0 |
化學纖維制造業 | 4319.1 | -17.3 | 3995.2 | -17.1 | 85.1 | -40.4 |
橡膠和塑料制品業 | 12727.3 | -7.0 | 10669.2 | -8.6 | 791.3 | 15.4 |
非金屬礦物制品業 | 28366.9 | -4.3 | 23504.1 | -4.2 | 2254.1 | -6.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 38217.9 | -1.9 | 35542.8 | -0.5 | 1106.9 | -32.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 30053.5 | 1.1 | 28430.0 | 1.4 | 530.8 | -12.7 |
金屬制品業 | 18138.3 | -5.7 | 15953.8 | -5.7 | 724.8 | -7.0 |
通用設備制造業 | 20450.6 | -3.1 | 16797.5 | -3.4 | 1390.6 | 3.2 |
專用設備制造業 | 16545.6 | 2.5 | 13002.7 | 1.1 | 1414.1 | 24.1 |
汽車制造業 | 40723.8 | -4.4 | 34565.9 | -4.2 | 2514.5 | -5.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 5661.7 | -4.3 | 4819.3 | -4.2 | 295.6 | -1.6 |
電氣機械和器材制造業 | 33071.4 | -4.2 | 28009.9 | -4.0 | 1781.1 | -4.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 61703.3 | 6.5 | 53900.6 | 6.2 | 2883.3 | 28.7 |
儀器儀表制造業 | 3711.0 | -1.3 | 2809.9 | -1.7 | 369.9 | 9.6 |
其他制造業 | 877.4 | -5.2 | 739.3 | -5.3 | 47.7 | -9.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 2686.9 | 1.6 | 2496.1 | 2.1 | 105.1 | -7.2 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 681.1 | -4.7 | 585.5 | -0.9 | 26.2 | -42.9 |
電力、熱力生產和供應業 | 36973.3 | -1.6 | 32767.9 | -1.7 | 2284.9 | -3.6 |
燃氣生產和供應業 | 4796.1 | -10.7 | 4154.4 | -11.4 | 353.9 | -2.4 |
水的生產和供應業 | 1689.5 | 2.2 | 1238.5 | 3.4 | 171.7 | -1.2 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。