行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-5月 | 同比增長 | 1-5月 | 同比增長 | 1-5月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 368770.0 | -7.4 | 312607.4 | -6.8 | 18434.9 | -19.3 |
煤炭開采和洗選業 | 7494.2 | -11.6 | 5372.6 | -8.3 | 782.8 | -31.2 |
石油和天然氣開采業 | 2709.8 | -20.4 | 1976.8 | -0.8 | 203.8 | -75.8 |
黑色金屬礦采選業 | 1359.1 | 1.0 | 1091.9 | 1.4 | 101.8 | 20.9 |
有色金屬礦采選業 | 911.7 | -8.8 | 669.3 | -7.8 | 101.2 | -15.3 |
非金屬礦采選業 | 1190.7 | -5.4 | 905.5 | -6.9 | 104.3 | 2.0 |
開采專業及輔助性活動 | 763.3 | -1.6 | 738.4 | -1.0 | -2.5 | -156.8 |
其他采礦業 | 3.8 | -56.3 | 2.9 | -59.2 | 0.2 | 0.0 |
農副食品加工業 | 17487.0 | 0.5 | 15861.4 | 0.1 | 650.1 | 19.0 |
食品制造業 | 7277.6 | 0.1 | 5596.9 | -0.5 | 628.8 | -2.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 5483.3 | -9.3 | 3670.5 | -9.3 | 823.8 | -9.6 |
煙草制品業 | 5572.5 | 6.6 | 1671.9 | -4.2 | 773.9 | 28.1 |
紡織業 | 7757.4 | -17.0 | 6870.1 | -17.9 | 309.6 | -10.3 |
紡織服裝、服飾業 | 4647.0 | -16.9 | 3983.9 | -16.5 | 180.5 | -29.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 3628.5 | -18.1 | 3153.9 | -17.8 | 167.4 | -30.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 2818.0 | -10.7 | 2531.7 | -10.2 | 109.6 | -14.2 |
家具制造業 | 2222.5 | -16.6 | 1859.0 | -16.5 | 95.9 | -36.3 |
造紙和紙制品業 | 4572.7 | -11.5 | 3921.4 | -13.0 | 221.3 | 5.6 |
印刷和記錄媒介復制業 | 2198.2 | -10.8 | 1849.5 | -10.7 | 118.8 | -14.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 4059.4 | -15.4 | 3523.6 | -15.7 | 175.4 | -22.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 16293.9 | -13.4 | 14320.9 | -8.5 | -348.5 | -167.4 |
化學原料和化學制品制造業 | 22960.6 | -11.7 | 19595.6 | -10.4 | 1034.3 | -38.6 |
醫藥制造業 | 8868.7 | -3.8 | 5149.4 | -0.3 | 1227.5 | -0.5 |
化學纖維制造業 | 2862.9 | -18.0 | 2643.9 | -17.8 | 41.0 | -59.1 |
橡膠和塑料制品業 | 8758.1 | -9.7 | 7411.3 | -10.7 | 481.2 | 3.6 |
非金屬礦物制品業 | 18527.1 | -7.4 | 15370.0 | -7.3 | 1416.9 | -12.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 25469.5 | -6.0 | 23836.8 | -4.0 | 493.3 | -57.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 20054.2 | -2.9 | 19088.9 | -2.1 | 228.7 | -43.7 |
金屬制品業 | 11716.9 | -9.7 | 10308.7 | -9.6 | 439.4 | -15.9 |
通用設備制造業 | 13473.0 | -8.2 | 11122.2 | -8.2 | 844.3 | -6.5 |
專用設備制造業 | 10832.2 | -2.3 | 8547.7 | -3.3 | 892.2 | 16.6 |
汽車制造業 | 26614.1 | -13.6 | 22767.5 | -12.8 | 1193.5 | -33.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 3618.1 | -7.2 | 3085.1 | -7.2 | 172.4 | -6.5 |
電氣機械和器材制造業 | 21299.0 | -9.6 | 18078.0 | -9.5 | 1056.9 | -11.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 40238.5 | 1.3 | 35328.8 | 0.9 | 1709.4 | 34.7 |
儀器儀表制造業 | 2372.0 | -6.4 | 1808.2 | -6.4 | 209.8 | 8.9 |
其他制造業 | 582.4 | -9.0 | 491.1 | -9.1 | 30.7 | -14.5 |
廢棄資源綜合利用業 | 1673.0 | -3.2 | 1557.9 | -2.5 | 62.9 | -17.6 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 469.1 | -1.7 | 402.8 | 1.5 | 21.3 | -26.6 |
電力、熱力生產和供應業 | 25293.6 | -3.3 | 22541.3 | -2.6 | 1351.9 | -19.5 |
燃氣生產和供應業 | 3513.3 | -13.0 | 3062.6 | -14.1 | 244.7 | 3.7 |
水的生產和供應業 | 1123.1 | -0.2 | 837.2 | 2.4 | 84.8 | -16.5 |
盡管5月份工業企業利潤實現今年以來增長,但疫情影響下市場需求依然偏弱,利潤回升的持續性還需進一步觀察。一是工業銷售增速有所放緩,5月份,規模以上工業企業營業收入增速比4月份回落3.7個百分點;二是利潤轉好行業數量有所減少,在41個工業大類行業中有21個行業利潤增速比4月份加快或降幅收窄,比4月份減少12個行業。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。