



| 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—8月 同比漲跌幅(%) |
一、工業生產者出廠價格 | -1.2 | 2.3 | 6.6 |
生產資料 | -1.6 | 2.4 | 8.3 |
采掘 | -4.5 | 10.1 | 28.1 |
原材料 | -2.4 | 7.8 | 14.9 |
加工 | -0.9 | -0.7 | 3.7 |
生活資料 | -0.1 | 1.6 | 1.2 |
食品 | 0.0 | 3.7 | 2.0 |
衣著 | 0.3 | 2.2 | 1.5 |
一般日用品 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
耐用消費品 | -0.4 | -0.6 | 0.0 |
二、工業生產者購進價格 | -1.4 | 4.2 | 9.1 |
燃料、動力類 | -2.2 | 19.5 | 28.5 |
黑色金屬材料類 | -3.1 | -10.8 | 0.3 |
有色金屬材料及電線類 | -2.4 | -0.6 | 10.2 |
化工原料類 | -2.8 | 4.5 | 11.7 |
木材及紙漿類 | 0.1 | 4.6 | 4.4 |
建筑材料及非金屬類 | -1.0 | 2.9 | 7.2 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.3 | 1.1 | 3.0 |
農副產品類 | -0.3 | 7.8 | 3.1 |
紡織原料類 | -1.3 | 4.3 | 7.8 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業 | -4.3 | 8.6 | 36.0 |
石油和天然氣開采業 | -7.3 | 35.0 | 44.7 |
黑色金屬礦采選業 | -6.8 | -29.5 | -14.5 |
有色金屬礦采選業 | -1.1 | 4.6 | 10.3 |
非金屬礦采選業 | 0.1 | 6.3 | 6.5 |
農副食品加工業 | -0.2 | 6.5 | 3.2 |
食品制造業 | -0.2 | 3.7 | 4.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.3 | 1.2 | 0.8 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
紡織業 | -0.9 | 2.5 | 5.9 |
紡織服裝、服飾業 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.2 | 1.6 | 2.5 |
造紙和紙制品業 | -0.4 | 0.7 | 1.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.3 | 0.8 | 1.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | -4.8 | 21.3 | 31.2 |
化學原料和化學制品制造業 | -3.7 | 4.5 | 14.0 |
醫藥制造業 | -0.3 | 0.4 | 0.5 |
化學纖維制造業 | -2.1 | 2.2 | 6.8 |
橡膠和塑料制品業 | -1.0 | 0.5 | 2.7 |
非金屬礦物制品業 | -1.0 | 1.4 | 5.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -4.1 | -15.1 | 1.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -2.0 | -1.5 | 11.5 |
金屬制品業 | -1.1 | -0.2 | 4.6 |
通用設備制造業 | 0.0 | 0.6 | 1.6 |
汽車制造業 | -0.2 | 0.0 | 0.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | 1.2 | 1.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.2 | -0.4 | 0.7 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.3 | 9.2 | 8.9 |
燃氣生產和供應業 | 0.0 | 18.6 | 17.4 |
水的生產和供應業 | 0.1 | 1.2 | 1.4 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。