當前位置:上海威蝶閥門有限公司>>鎖渣閥>>高性能鎖渣閥>> 高性能鎖渣閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:魏劍博查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-01 19:23:12瀏覽次數(shù):314次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)高性能鎖渣閥基本介紹:
鎖渣閥具有流體阻力小,流量通暢,啟閉快速,易于自動化控制的特點,因而得到了越來越廣泛的應用。浮動,固定,U型全系列高性能鎖渣閥,廣泛應用煤化工,多晶硅,石油,電力,冶金,水泥,制糖,礦山等行業(yè)。
【性能參數(shù)】
應用行業(yè) | 煤化工等 |
應用位置 | 渣水下料 |
適用介質 | 煤渣、水等 |
入口壓力 | 5.8MPa |
出口壓力 | 0~5.8MPa |
溫度 | 50℃~80℃ |
開關頻率 | 1~2次每小時 |
執(zhí)行器 | 氣動 |
閥門形式 | 球閥 |
硬質合金 | 鎳基、碳化鎢 |
運行壽命 | 12個月以上 |
連接形式 | 一般為法蘭連接(可根據(jù)客戶需求選擇其它連接形式) |
閥門密封面 | 金屬與金屬密封結構 |
填料 | 柔性石墨 |
墊片 | 不銹鋼或鈦合金+柔性石墨結構 |
【四大優(yōu)勢】
1、雙阻斷及泄放功能;
2、優(yōu)異的密封性能;
3、防堵塞技術方案;
4、自然的防靜電結構設計;
【主要外形尺寸】
QS647Y-600LB的外形尺寸
DN | D | D1 | D2 | n | d | b | f | L |
8" | 419 | 349 | 270 | 12 | 32 | 63 | 7 | 660 |
10" | 508 | 432 | 324 | 16 | 35 | 71 | 7 | 787 |
12" | 559 | 489 | 381 | 20 | 35 | 74 | 7 | 838 |
14" | 603 | 527 | 413 | 20 | 38 | 77 | 7 | 889 |
16" | 686 | 603 | 470 | 20 | 41 | 84 | 7 | 991 |
20" | 813 | 724 | 584 | 24 | 44 | 96 | 7 | 1194 |
QS647Y-900LB的外形尺寸
DN | D | D1 | D2 | n | d | b | f | L |
8" | 470 | 394 | 270 | 12 | 39 | 70.5 | 7 | 737 |
10" | 545 | 470 | 324 | 16 | 39 | 77 | 7 | 838 |
12" | 610 | 533.5 | 381 | 20 | 39 | 86.5 | 7 | 965 |
14" | 640 | 559 | 413 | 20 | 42 | 93 | 7 | 1029 |
16" | 705 | 616 | 470 | 20 | 45 | 96 | 7 | 1130 |
20" | 857 | 749.5 | 584 | 20 | 54 | 115 | 7 | 1321 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。