當前位置:長沙捷島科學儀器有限公司>>培養箱系列>> 電熱恒溫培養箱
技術參數(臥式):
型號 | DHP-9012 DHP-9012B | DHP-9032 DHP-9032B | DHP-9052 DHP-9052B | DHP-9082 DHP-9082B | DHP-9162 DHP-9162B | DHP-9272 DHP-9272B |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ±1.5℃(37℃時) | |||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||||
輸入功率 | 200W | 200W | 300W | 400W | 600W | 750W |
容積 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L |
內膽尺寸 (mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×320×320 | 415×360×355 | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸 (mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 690×500×500 | 780×530×560 | 790×630×810 | 890×740×910 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
技術參數(立式):
型號 | DHP-9402(立式) | DHP-9602(立式) | DHP-9902(立式) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃(37℃時) | ||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||
輸入功率 | 1100W | 1400W | 2200W |
容積 | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸 (mm)W×D×H | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 890×740×1590 |
外形尺寸 (mm)W×D×H | 780×750×1880 | 980×800×1880 | 1050×880×2060 |
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
|
|
|
|
注:“B"為液晶顯示控制器
DHP-9012有觀察窗無內玻璃門
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。