支持國網多功能表通信協議DL/T645-2007
開放的通信協議: ModBus-RTU
四象限有功無功電能計量,支持4費率
有功電能計量精度: Class 0.5s(IEC62053-22)
寬電流計量,可從啟動電流到電流保持計量精度
大容量高性能鐵電數據存儲器
高亮度液晶顯示
Class II 保護等級
支持RS-485接口,可選NB-IoT、2G通信接口
支持負荷控制
多元化的充值方案
基于STS加解密算法的充值算法
使用條件及技術性能參數
內容 | 參數 |
接線網絡 | 單相兩線 |
接線方向 | 下進下出 |
接線能力 | ≤16平方 |
額定電壓 | 220V |
電壓范圍 | 0.8Un~1.15Un 極限工作范圍:0.7Un~1.2Un |
額定電流 | 直接式 | 5(20)A、5(30)A、5(40)A、5(50)A、5(60)A 10(40)A、10(50)A、10(60)A、10(80)A |
工作溫度 | 操作顯示 | -25℃~+55℃(3K6) |
極限溫度 | -40℃~+70℃(3K7) |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ |
工作濕度 | ≤95%RH(無凝露) |
有功等級 | C1.1(IEC) |
無功電能 | C1.2 |
裝置功耗 | ≤1.5W、10VA |
頻率 | 50Hz |
設計壽命 | ≥10年 |
靜電放電試驗 | IEC61000-4-2/GB T 17626.2 空氣放電15KV、接觸放電8KV |
快速瞬變干擾試驗 | IEC61000-4-2/GB T 17626.4 4KV/1min |
浪涌抗擾度試驗 | IEC61000-4-5/GB T 17626.5 共模4KV正負各10次 |
交流電壓試驗 | IEC61007/GB T 8554 4KV/1min |
脈沖電壓試驗 | IEC61643-1/GB T 18802.1 標準1.2/50us 波形6KV正負各10次 |
單相費控智能電能表物聯網系列功能參數一覽表