當(dāng)前位置:武漢俊輝達(dá)科技有限公司>>氙燈光源>> Microsolar300高性能模擬日光氙燈光源-化學(xué)合成儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-12-21 13:51:27瀏覽次數(shù):443次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)PLS-AL150300-波長連續(xù)可調(diào)光源-化學(xué)合成儀
Microsolar300高性能模擬日光氙燈光源-化學(xué)合成儀
PLS-SXE300C/CUV 氙燈光源-化學(xué)合成儀
名稱 | 參數(shù) | 備注 |
電源功率 | 大支持300W | |
電源瞬間穩(wěn)定性 | ±0.3% | |
光輸出時間穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±0.3%/1H,優(yōu)于±1%/4H | * |
關(guān)機(jī)風(fēng)扇自動延時 | 有 | * |
過溫偵測保護(hù) | 有 | * |
電控-光控雙工作模式 | 有 | * |
工作時間計(jì)時 | 有 | * |
電流數(shù)字顯示 | 有 | * |
工作光斑直徑 | 30mm以上自由光斑直徑 | 圓斑 |
光輸出形式 | 水平或垂直照射,沿光軸自由旋轉(zhuǎn) | 實(shí)際上為任意方向照射 |
平行光發(fā)散角 | 平均6° | |
輸出功率范圍 | 150W-300W | |
轉(zhuǎn)向及濾光裝置 | 有 | 此為1ST濾光裝置 |
濾光片安放裝置 | 直徑為63mm | 此為2ND濾光裝置 |
冷卻形式 | 風(fēng)冷+散熱模組 | 軸流風(fēng)機(jī) |
重量 | 13.5Kg | 含包裝 |
名稱 | 參數(shù) | 備注 |
燈泡電功率 | 300W | 美國 |
燈泡壽命 | 不低于1000H | 極限壽命達(dá)4000H(與運(yùn)行功率相關(guān)) |
燈泡光功率 | 50W | |
光收集形式 | 橢球全反射碗 | 集成于燈體上 |
光學(xué)窗口直徑 | 25.4mm | 圓斑 |
燈泡分類 | PE300BF,PE300BUV | PE300BF可見光增強(qiáng)型 PE300BUV紫外光增強(qiáng)型 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。