簡要規格描述或項目基本概況 (數量:1) | 便攜式地物光譜儀; 手持式多參數水質分析儀; 手持葉綠素儀; 手持式激光葉面積儀; 調速多用振蕩器; 土壤水分、溫度、電導率傳感器; 土壤測試數據采集器; 工作站; 壓汞儀; 地質災害探測儀; 全自動間斷化學分析儀; 流速流量無人船測量系統。 |
簡要規格描述或項目基本概況 | 葡萄枝及土壤埋設物探測系統(原裝進口)1臺; 果樹動力參量測定儀1臺; 無人機多光譜航測系統1臺; 閥門測試平臺1臺。 |
簡要規格描述或項目基本概況 | 全自動密度梯度制備和分離檢測收集系統1套; 高速基因擴增儀3臺; 超低溫粉碎機1臺; 蛋白電泳轉印系統2套; 低溫超高壓連續流細胞破碎儀(核心設備)1臺; 蛋白質免疫印跡處理系統1套。 |
第一標段:教學設備1 采購預算:182.22 萬元 | 產品名稱 | 數量 |
人工智能超級計算機(含監控 軟件及配套學習軟件) | 1 | |
人工智能工作站 | 1 | |
開發套件 | 10 | |
開發板 | 10 | |
調音臺 | 1 | |
壁掛音箱 | 4 | |
專業攻放 | 2 | |
電源時序器 | 1 | |
無線手持話筒 | 1 | |
移動工作站 | 10 | |
展廳裝修 | 1 | |
電視機 | 1 | |
第二標段:教學設備 2 采購預算:23.072 萬元 | 機甲大師 | 10 |
組合套件 | 10 | |
3D 掃描儀 | 1 | |
主控臺式機 | 1 | |
移動工作站 | 1 | |
智能硬件平臺 | 1 | |
液晶顯示器 | 1 | |
無線音響套裝 | 1 | |
機械硬盤 | 4 | |
存儲卡 | 1 | |
機器人套件 | 1 | |
可重構機器人套件 | 1 | |
移動華夫式平鋪機器人平臺 | 1 | |
無創腦電電極帽 | 1 | |
專業圖形顯卡 | 1 | |
移動工作站 | 1 | |
A4 網絡雙面打印機 | 3 | |
無人機配套產品 | 1 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。