【儀表網 儀表市場】6月18日,中國科學院2019年儀器設備部門集中采購項目(批)公布中標結果,中標金額達1.34億元。
總中標金額:6597.385348 萬元(人民幣)
包號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標金額 |
1 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 上海市浦東新區新金橋路27號6號樓 | € 553,000.00 |
2 | 聚束科技(北京)有限公司 | 北京經濟技術開發區永昌北路3號3幢8101-A單元 | ¥6,497,600.00 |
3 | 捷歐路(北京)科貿有限公司 | 北京市海淀區中關村南三街6號中科資源大廈南樓2層 | US$1,262,000.00 |
4 | 武漢拜肯生物科技有限公司 | 湖北省武漢市洪山區街道口南路6號京韻花園1-B-401 | ¥2,299,500.00 |
5 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 上海市浦東新區新金橋路27號6號樓 | US$364,000.00 |
6 | 中國科學器材有限公司 | 北京市朝陽區太陽宮中路19號院1號樓 | US$383,000.00 |
7 | 北京宏嶺隆成科技有限公司 | 北京市海淀區新街口外大街19號北京師范大學勵耘8號樓1007 | US$928,000.00 |
9 | 江蘇賽德生物技術有限公司 | 蘇州工業園區星湖街999號99幢406室 | US$700,000.00 |
10 | 北京神州恒億科技發展有限公司 | 北京市海淀區北三環西路99號西海3號樓503室 | ¥2,240,000.00 |
11 | 北京億利高科生物工程技術研究所有限公司 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓12A01 | ¥3,500,000.00 |
12 | 北京億利高科生物工程技術研究所有限公司 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓12A01 | ¥3,695,000.00 |
13 | 北京科爾德科貿有限公司 | 北京市朝陽區百子灣西里402號樓4層408 | ¥4,650,000.00 |
14 | 海南雋譽科技有限公司 | 海口市海秀大道160號金城苑C1棟204室 | US$317,000.00 |
15 | 廣東省中科進出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區先烈中路100號大院9號102房自編A一樓 | US$1,132,871.00 |
16 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 上海市浦東新金橋路27號6號樓 | €441,000.00 |
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求
包號 | 中標標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 (元) | 服務要求 |
1 | 多接收惰性氣體質譜儀及純化系統 | ARGUS vi | 1 | € 553,000.00 | 質保期1年 |
2 | 生物型高通量掃描電子顯微鏡 | Navigator-100 | 1 | ¥6,497,600.00 | 質保期5年 |
3 | 超微神經結構三維重建透射電子顯微鏡 | JEM-F200 | 1 | US$1,262,000.00 | 質保期5年 |
4 | 核酸質譜分析系統 | 10445等型號 | 1 | ¥2,299,500.00 | 質保期2年 |
5 | 氣相色譜-高分辨空間串聯質譜聯用儀 | Exactive GC等型號 | 1 | US$364,000.00 | 質保期3年 |
6 | 場發射環境掃描電子顯微鏡 | Quattro S | 1 | US$383,000.00 | 質保期1年 |
7 | 高分辨透射電子顯微鏡系統(含能譜) | JEM-F200等型號 | 1 | US$928,000.00 | 質保期1年 |
9 | 單細胞質譜分析儀 | Helios | 1 | US$700,000.00 | 質保期1年 |
10 | 三重四極桿質譜系統 | Triple Quad 4500 | 1 | ¥2,240,000.00 | 質保期1年 |
11 | 快速超高分辨率顯微鏡 | LSM 980 | 1 | ¥3,500,000.00 | 質保期1年 |
12 | 高分辨率激光共聚焦顯微鏡 | LSM 980 | 1 | ¥3,695,000.00 | 質保期1年 |
13 | 超高分辨單分子檢測共聚焦成像系統 | SP8 STED 3X FALCON | 1 | ¥4,650,000.00 | 質保期1年 |
14 | 激光掃描共聚焦顯微鏡 | FV3000 | 1 | US$317,000.00 | 質保期2年 |
15 | 場發射透射電鏡 | JEM-F200等型號 | 1 | US$1,132,871.00 | 質保期1年 |
16 | 液相色譜-穩定同位素比質譜儀 | 253 Plus | 1 | €441,000.00 | 質保期3年 |
中國科學院各研究所中國科學院2019年儀器設備部門集中采購項目(批)中標公告
總中標金額:6799.55478 萬元(人民幣)
包號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標金額 |
1 | 中國科學器材有限公司 | 北京市朝陽區太陽宮中路19號院1號樓 | ¥2,646,000.00 |
2 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | 中國北京市海淀區學院路甲5號768創意產業園B座北區1221號 | US$502,158.00 |
3 | 科揚貿易(上海)有限公司 | 北京市朝陽區芍藥居北里101號樓世奧中心B2108 | US$709,000.00 |
5 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | 中國北京市海淀區學院路甲5號768創意產業園B座北區1221號 | ¥4,996,000.00 |
8 | 廈門航空開發股份有限公司 | 廈門市湖里區高崎南五路222號3號樓10樓 | ¥2,896,800.00 |
9 | 北京英格海德分析技術有限公司 | 北京市海淀區四季青路8號酈城工作區235室 | ¥2,418,000.00 |
10 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心C座8層 | € 815,000.00 |
11 | 北京中潤匯寶科技發展有限公司 | 北京市海淀區復興路12號恩菲大廈A818 | ¥2,130,000.00 |
13 | 北京天空升達科技有限公司 | 北京市海淀區花園路4號通恒大廈104B室 | ¥5,798,000.00 |
14 | 中徍實業(廈門)有限公司 | 廈門市思明區廈禾路589號銀聚祥祇308號 | US$495,000.00 |
15 | 北京埃伯儀器貿易有限公司 | 北京市朝陽區霄云路36號國航大廈1310 | ¥3,150,000.00 |
16 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | 上海市浦東新區美約路60號 | US$446,000.00 |
17 | 布魯克(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座8層 | US$365,000.00 |
19 | 捷歐路(北京)科貿有限公司 | 北京市海淀區中關村南三街6號中科資源大廈南樓2層 | US$1,012,000.00 |
20 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 上海浦東新區新金橋路27號6號樓2樓 | US$815,000.00 |
21 | 布魯克(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座8層 | US$565,000.00 |
22 | 北京心聯光電科技有限公司 | 北京市海淀區安寧莊路京璽文化創意園二樓 | ¥3,499,500.00 |
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求
包號 | 中標標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 (元) | 服務要求 |
1 | 質譜四極桿質量分析器及二元高壓系統 | Upgrade Exactive Plus(HCD)to Q Exactie | 1套 | ¥2,646,000.00 | 質保期1年 |
2 | 快速超高分辨激光共聚焦顯微鏡 | LSM980 | 1套 | US$502,158.00 | 質保期3年 |
3 | 透射電鏡直接電子探測相機 | Gatan 1025 | 1套 | US$709,000.00 | 整機保修1年 |
5 | 三維X射線顯微鏡(MicroCT)系統 | Xradia 410 Versa | 1套 | ¥4,996,000.00 | 質保期1年 |
8 | 超液相色譜-質譜聯用儀 | Exion LC AD | 1套 | ¥2,896,800.00 | 質保期1年 |
9 | 質子轉移反應質譜 | PTR-QMS 300 | 1套 | ¥2,418,000.00 | 質保期1年 |
10 | 熱電離質譜儀 | TRITON PLUS | 1套 | € 815,000.00 | 整機提供2年免費保修,法拉第杯提供5年免費保修 |
11 | X射線粉末衍射儀(XRD) | D8 ADVANCE | 1套 | ¥2,130,000.00 | 質保期1年 |
13 | 雙通道碰撞池多接收器質譜儀 | Sapphire | 1套 | ¥5,798,000.00 | 延保24個月 |
14 | 場發射掃描電子顯微鏡 | ApreoS LoVac | 1套 | US$495,000.00 | 質保期3年 |
15 | 多元共沉積紅外復合材料生長系統 | 定制型 | 1套 | ¥3,150,000.00 | 質保期1年 |
16 | 高分辨率場發射掃描電子顯微鏡 | Sigma 500 AZtecOne UltimMax40 AxioScopeA1 | 1套 | US$446,000.00 | 質保期1年 |
17 | 活體雙光子顯微鏡 | Investigator | 1套 | US$365,000.00 | 質保期1年 |
19 | 200 kV場發射透射電子顯微鏡 | JEM-F200 | 1套 | US$1,012,000.00 | 質保期主機兩年,其它附件1年 |
20 | 復合四極桿-軌道阱質譜儀 | Q exactive HF-X U3000 Easy1200 | 1套 | US$815,000.00 | 質保期1年 |
21 | 單神經元分辨率介觀活體成像多光子顯微鏡 | Ultima | 1套 | US$565,000.00 | 主機和平臺質保期1年,激光器質保三年 |
22 | 單細胞質譜成像系統 | Dragonfly200 | 1套 | ¥3,499,500.00 | 質保期1年 |
(資料來源:中國政府采購網)
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。