【儀表網 儀表下游】8月10日,山東濰坊市質量技術監督局公布2017年第2批電力電纜產品質量市級監督抽查結果。2017年4月至6月,濰坊市質量技術監督局組織開展了第2批產品質量市監督抽查。本次共抽查了全市15家企業生產的15批次聚氯乙烯絕緣電纜電線產品。抽查發現1家企業1批次產品不符合相關標準的要求,產品不合格,不合格項目為絕緣平均厚度。
圖片來自網絡,侵刪
本次抽查依據GB/T 5023.1-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第1部分:一般要求》、GB/T 5023.2-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜第2部分:試驗方法》、GB/T 5023.3-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第3部分:固定布線用無護套電纜》、JB/T 8734.2-2012《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線第2部分:固定布線用電纜電線》、JB/T 8734.5-2012《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第5部分:屏蔽電線》等標準的要求, 主要對產品的導體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣電阻、絕緣失重試驗、絕緣熱沖擊試驗、不延燃試驗、絕緣平均厚度、絕緣薄處厚度等25個項目進行了檢驗。
序號 | 產品名稱 | 生產企業 | 所屬 | 企業規模 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜 | 濰坊齊魯電線廠 | 奎文區 | 小 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2017/3/22 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
2 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 山東金貓線纜有限公司 | 濰城區 | 小 | / | 60227IEC01 (BV) 2.5 | 2017/4/7 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
3 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 綠脈線纜(上海)有限公司 | 寒亭區 | 小 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2017/1/6 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
4 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 山東美洋康線纜有限公司 | 寒亭區 | 小 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2017/3/2 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
5 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 壽光市廣源電線廠 | 壽光市 | 小 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2017/3/6 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
6 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 濰坊市華彤電氣有限責任公司 | 昌邑市 | 小 | / | 60227IEC01(BV)2.5 | 2015/11/6 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
7 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 高密市紅旗電纜廠 | 高密市 | 小 | / | 60227IEC01 (BV) 2.5 | 2016/8/3 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
8 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 山東菲達電力電纜股份有限公司 | 高密市 | 小 | 密州 | 60227IEC01 (BV) 2.5 | 2016/8/26 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
9 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 山東天虹線纜有限責任公司 | 安丘市 | 小 | / | 60227IEC01 (BV) 2.5 | 2016/10/3 | 不合格 | 絕緣平均厚度 | 濰坊市質檢所 |
10 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 濰坊歐米茄電纜有限公司 | 安丘市 | 小 | / | 60227IEC01 (BV) 4 | 2017-2 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
11 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽電線 | 山東華苑電纜有限公司 | 安丘市 | 小 | 華翔 | RVVP-300/300 2×0.75 | 2016/3/8 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
12 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 山東耀輝電纜有限公司 | 安丘市 | 小 | / | 60227IEC01 (BV) 2.5 | 2017/4/29 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
13 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線 | 濰坊華電線纜有限公司 | 坊子區 | 小 | / | 60227IEC01(BV)1.5 | 2017/2/15 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
14 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 山東迪龍電纜有限公司 | 諸城市 | 中 | 迪龍 | BVVB-300/500 2×1.5(A) | 2016/8/21 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
15 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜 | 青州益能電器設備有限公司 | 青州市 | 小 | / | 60227IEC01(BV)4 | 2016/7/1 | 合格 | | 濰坊市質檢所 |
(原標題:2017年第2批聚氯乙烯絕緣電纜電線產品質量市級監督抽查結果)
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。