附件
第二批國家高端裝備制造業標準化試點考核結果清單
地區 | 試點項目名稱 | 承擔單位 | 所屬領域 | 考核結果 | |
1 | 北京 | 中國航天電子技術研究院高端裝備制造業(高端裝備)標準化試點 | 中國航天電子技術研究院 | 合格 | |
2 | 北京 | 中國船舶工業綜合技術經濟研究院高端裝備制造業(高技術船舶)標準化試點 | 中國船舶工業綜合技術經濟研究院 | 船舶 | 合格 |
3 | 北京 | 遨博(北京)智能科技有限公司高端裝備制造業(協作式機器人)標準化試點 | 遨博(北京)智能科技有限公司 | 合格 | |
4 | 河北 | 中車唐山機車車輛有限公司高端裝備制造業(軌道交通裝備)標準化試點 | 中車唐山機車車輛有限公司 | 合格 | |
5 | 山西 | 山西轉型綜改示范區高端裝備制造業(高端裝備)標準化試點 | 山西轉型綜改示范區管理委員會 | 高端裝備 | 合格 |
6 | 山西 | 太原重工股份有限公司高端裝備制造業(重型機械)標準化試點 | 太原重工股份有限公司 | 合格 | |
7 | 遼寧 | 沈陽鼓風機集團高端裝備制造業(通用機械)標準化試點 | 沈陽鼓風機集團股份有限公司 | 合格 | |
8 | 遼寧 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司高端裝備制造業(機器人)標準化試點 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 機器人 | 合格 |
9 | 遼寧 | 大連冷凍機股份有限公司高端裝備制造業(通用機械)標準化試點 | 大連冷凍機股份有限公司 | 通用機械 | 合格 |
10 | 黑龍江 | 哈爾濱哈飛工業有限責任公司(冶金裝備)標準化試點 | 哈爾濱哈飛工業有限責任公司 | 冶金裝備 | 合格 |
11 | 上海 | 上海航天信息研究所高端裝備制造業(高端裝備)標準化試點 | 上海航天信息研究所 | 高端裝備 | 合格 |
12 | 江蘇 | 江蘇徐州經濟技術開發區高端裝備制造業(工程機械)標準化試點 | 徐州經濟技術開發區管理委員會 | 工程機械 | 合格 |
13 | 江蘇 | 江蘇戚墅堰軌道交通產業園高端裝備制造業(軌道交通裝備)標準化試點 | 江蘇戚墅堰軌道交通產業園管理委員會 | 軌道交通裝備 | 合格 |
14 | 江蘇 | 江蘇揚州高新技術產業開發區高端裝備制造業(智能制造)標準化試點 | 揚州高新技術產業開發區管理委員會 | 合格 | |
15 | 江蘇 | 江蘇太倉高新技術產業開發區高端裝備制造業(智能制造)標準化試點 | 江蘇省太倉高新技術產業開發區管理委員會 | 智能制造 | 合格 |
16 | 江蘇 | 江蘇大全凱帆開關有限公司高端裝備制造業(電工裝備)標準化試點 | 江蘇大全凱帆開關有限公司 | 合格 | |
17 | 江蘇 | 蘇州環球科技股份有限公司高端裝備制造業(基礎零部件)標準化試點 | 蘇州環球科技股份有限公司 | 基礎零部件 | 合格 |
18 | 浙江 | 浙江長興經濟技術開發區高端裝備制造業(高端裝備)標準化試點 | 長興經濟技術開發區管理委員會 | 高端裝備 | 合格 |
19 | 浙江 | 浙江湖州南潯區高端裝備制造業(特種設備)標準化試點 | 湖州市南潯區人民政府 | 特種設備 | 合格 |
20 | 安徽 | 安徽阜陽界首高新技術產業開發區高端裝備制造業標準化試點 | 阜陽界首高新技術產業開發區管理委員會 | 農機裝備 | 合格 |
21 | 江西 | 中國直升機設計研究所高端裝備制造業標準化試點 | 中國直升機設計研究所 | 航空裝備 | 合格 |
22 | 山東 | 山東濰坊高新技術產業開發區高端裝備制造業標準化試點 | 濰坊高新技術產業開發區管委會 | 內燃機 | 合格 |
23 | 山東 | 山東德州高新技術產業開發區高端裝備制造業標準化試點 | 德州高新技術產業開發區管理委員會 | 高端裝備 | 合格 |
24 | 山東 | 濟南二機床集團有限公司高端裝備制造業標準化試點 | 濟南二機床集團有限公司 | 數控機床 | 合格 |
25 | 山東 | 山東泰開高壓開關有限公司高端裝備制造業標準化試點 | 山東泰開高壓開關有限公司 | 電工裝備 | 合格 |
26 | 河南 | 平高集團有限公司高端裝備制造業(電工裝備)標準化試點 | 平高集團有限公司 | 電工裝備 | 合格 |
27 | 湖北 | 湖北襄陽高新技術產業開發區高端裝備制造(新能源汽車)標準化試點 | 襄陽高新技術產業開發區管委會 | 新能源汽車 | 合格 |
28 | 湖北 | 湖北迪峰船舶技術有限公司高端裝備制造業標準化試點 | 湖北迪峰船舶技術有限公司 | 船舶 | 不合格 |
29 | 湖南 | 中國鐵建重工集團有限公司高端裝備制造業(工程機械)標準化試點 | 中國鐵建重工集團有限公司 | 工程機械 | 合格 |
30 | 廣東 | 廣東廣州黃埔區高端裝備制造業標準化試點 | 廣州市黃埔區人民政府 | 智能制造 | 合格 |
31 | 廣東 | 珠海格力智能裝備有限公司高端裝備制造業標準化試點 | 珠海格力智能裝備有限公司 | 智能制造 | 合格 |
32 | 廣東 | 明陽智慧能源集團股份公司高端裝備制造業標準化試點 | 明陽智慧能源集團股份公司 | 風電裝備 | 合格 |
33 | 廣東 | 中國國際海運集裝箱集團股份有限公司高端裝備制造業標準化試點 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 港口機械 | 合格 |
34 | 四川 | 四川德陽經濟技術開發區高端裝備制造業(能源裝備)標準化試點 | 德陽經濟技術開發區管理委員會 | 能源裝備 | 合格 |
35 | 貴州 | 貴州鋼繩股份有限公司高端裝備制造業標準化試點 | 貴州鋼繩股份有限公司 | 冶金裝備 | 合格 |
36 | 陜西 | 陜西汽車集團有限責任公司高端裝備制造業(智能網聯汽車)標準化試點 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 汽車 | 合格 |
37 | 甘肅 | 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司高端裝備制造業標準化試點 | 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司 | 通用機械 | 合格 |
38 | 新疆 | 新疆金風科技股份有限公司高端裝備制造業(風電裝備)標準化試點 | 新疆金風科技股份有限公司 | 風電裝備 | 合格 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。