



| 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—11月 同比漲跌幅(%) |
一、工業生產者出廠價格 | 0.1 | -1.3 | 4.6 |
生產資料 | 0.0 | -2.3 | 5.5 |
采掘 | 0.9 | -3.9 | 18.1 |
原材料 | -0.1 | 0.3 | 11.2 |
加工 | 0.0 | -3.2 | 1.8 |
生活資料 | 0.1 | 2.0 | 1.4 |
食品 | 0.2 | 3.9 | 2.6 |
衣著 | 0.2 | 2.3 | 1.8 |
一般日用品 | 0.2 | 1.4 | 1.6 |
耐用消費品 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
二、工業生產者購進價格 | 0.0 | -0.6 | 6.7 |
燃料、動力類 | 0.6 | 4.3 | 22.2 |
黑色金屬材料類 | -1.4 | -11.5 | -3.1 |
有色金屬材料及電線類 | 0.8 | -4.1 | 6.1 |
化工原料類 | -0.8 | -5.4 | 7.6 |
木材及紙漿類 | -0.1 | 4.6 | 4.6 |
建筑材料及非金屬類 | 0.7 | -6.5 | 4.0 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.1 | 0.6 | 2.4 |
農副產品類 | 0.3 | 9.5 | 4.9 |
紡織原料類 | -0.7 | -1.6 | 5.8 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業 | 0.9 | -11.5 | 19.2 |
石油和天然氣開采業 | 2.2 | 16.1 | 38.0 |
黑色金屬礦采選業 | -2.6 | -15.7 | -16.0 |
有色金屬礦采選業 | 0.4 | 4.6 | 8.6 |
非金屬礦采選業 | 0.4 | 4.2 | 6.1 |
農副食品加工業 | 0.7 | 7.9 | 4.5 |
食品制造業 | 0.2 | 2.4 | 3.9 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.0 | 1.4 | 1.0 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
紡織業 | -0.4 | -1.8 | 4.2 |
紡織服裝、服飾業 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.0 | -0.3 | 1.9 |
造紙和紙制品業 | 0.0 | -1.7 | 0.9 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.2 | 0.3 | 1.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.2 | 6.9 | 24.9 |
化學原料和化學制品制造業 | -1.0 | -6.0 | 8.9 |
醫藥制造業 | 0.0 | -0.3 | 0.4 |
化學纖維制造業 | -2.2 | -3.7 | 4.7 |
橡膠和塑料制品業 | -0.1 | -2.2 | 1.6 |
非金屬礦物制品業 | 0.4 | -8.9 | 2.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.9 | -18.7 | -5.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.7 | -6.0 | 6.3 |
金屬制品業 | -0.5 | -3.0 | 2.7 |
通用設備制造業 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
汽車制造業 | 0.0 | -0.5 | 0.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.4 | 1.0 | 1.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.3 | 1.2 | 0.6 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.5 | 7.7 | 8.9 |
燃氣生產和供應業 | 1.6 | 12.5 | 16.7 |
水的生產和供應業 | -0.1 | 1.0 | 1.3 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。