品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 流式細(xì)胞儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 普通PCR儀(含配套設(shè)備) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 154,500.00 | - |
2-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700,000.00 | - |
2-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 酶標(biāo)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
2-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 洗板機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
2-5 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 生化培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
2-6 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 核酸提取儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
2-7 | 射線式分析儀器 | 熱釋光劑量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
2-8 | 光學(xué)式分析儀器 | 紫外/可見(jiàn)分光光度計(jì)(含配套設(shè)備) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 235,000.00 | - |
2-9 | 分析天平及專用天平 | 1/萬(wàn)電子天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
2-10 | 分析天平及專用天平 | 1/千電子天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
2-11 | 分析天平及專用天平 | 1/百電子天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
2-12 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 超低溫冰箱(-85℃) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
2-13 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冰箱(4℃至-20℃) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 135,000.00 | - |
2-14 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冰箱(4℃上下門) | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
2-15 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冰箱(4℃雙門) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
2-16 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冰箱(-20℃上下門) | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 245,000.00 | - |
2-17 | 射線式分析儀器 | 環(huán)境級(jí)劑量率儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
2-18 | 物理光學(xué)儀器 | 照度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
2-19 | 顯微鏡 | 多功能生物顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
2-20 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 液氮罐 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,200.00 | - |
2-21 | 分析儀器輔助裝置 | 拍打式均質(zhì)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
2-22 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 臭氧測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
2-23 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 一氧化碳紅外線測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
2-24 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 二氧化碳紅外線測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,800.00 | - |
2-25 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 氨測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,400.00 | - |
2-26 | 光學(xué)式分析儀器 | 激光顆粒物檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
2-27 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 尿素測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,600.00 | - |
2-28 | 普通診察器械 | 脊柱側(cè)彎測(cè)量?jī)x(脊柱側(cè)彎測(cè)量尺) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
2-29 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 水樣采樣箱 | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,900.00 | - |
2-30 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 空氣微生物采樣器 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
2-31 | 普通診察器械 | 身高、體重計(jì) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
2-32 | 振動(dòng)、加速度及轉(zhuǎn)速計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 振動(dòng)測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,100.00 | - |
2-33 | 光學(xué)計(jì)量?jī)x器 | 激光測(cè)距儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
2-34 | 壓力儀表 | 空盒氣壓表 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
2-35 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 便攜式五合一氣體檢測(cè)儀(CO、CO2、H2S、SO2、CL2) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,600.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。