指標名稱 | 指標 | ||
優級品 | 一級品 | 合格品 | |
純度1),%(V/V),≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氧含量,10-6,V/V,≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
氫含量,10-6,V/V,≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
CO、CO2、及CH4總含量,10-6,V/V,≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
水含量2),%(V/V),≤ | 1.0 | 2.6 | 5.0 |
產品批量,瓶 | 1-8 | 9-15 | 16-25 | 26-50 | >51 |
抽樣數量,瓶 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
用戶有權按照本標準規定檢查驗收。當供、需雙方對檢查結果發生異議時,由雙方共同檢查驗收或提請仲裁。
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序