Insulation1 | AWG | Model | Type | Insulation | Max. Temp | Nominal | Wt.? | ||
Conductor | Overall | °F | °C | ||||||
Glass | 20 | GG-T-20 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 500 | 260 | .060 x .095 | 9 |
20 | GG-T-20S | 7 x 28 | Glass Braid | Glass Braid | 500 | 260 | .060 x .100 | 9 | |
24 | GG-T-24 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 400 | 200 | .050 x .080 | 5 | |
24 | GG-T-24S | 7 x 32 | Glass Braid | Glass Braid | 400 | 200 | .050 x .085 | 5 | |
26 | GG-T-26 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 400 | 300 | .045 x .075 | 4 | |
28 | GG-T-28 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 400 | 300 | .045 x .070 | 3 | |
30 | GG-T-30 | Solid | Glass Wrap | Glass Braid | 300 | 150 | .045 x .070 | 3 | |
PFA | 30 | TG-T-30 | Solid | PFA | Glass Braid | 300 | 150 | .034 x .047 | 2 |
36 | TG-T-36 | Solid | PFA | Glass Braid | 300 | 150 | .028 x .038 | 2 | |
40 | TG-T-40 | Solid | PFA | Glass Braid | 300 | 150 | .026 x .035 | 2 | |
Neoflon | 20 | TT-T-20 | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
20 | TT-T-20S | 7 x 28 | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 | |
22 | TT-T-22S | 7 x 30 | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 | |
24 | TT-T-24 | Solid | PFA | PFA | 400 | 200 | .056 x .092 | 7 | |
24 | TT-T-24S | 7 x 32 | PFA | PFA | 400 | 200 | .063 x .102 | 7 | |
30 | TT-T-30++ | Solid | PFA | PFA | 300 | 150 | .024 x .040 | 2 | |
36 | TT-T-36++ | Solid | PFA | PFA | 300 | 150 | .019 x .030 | 2 | |
40 | TT-T-40++ | Solid | PFA | PFA | 300 | 150 | .017 x .026 | 2 | |
Neoflon | 20 | FF-T-20 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |
24 | FF-T-24 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | |
Polyvinyl | 24 | PP-T-24 | Solid | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .075 x .120 | 10 |
24 | PP-T-24S | 7 x 32 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .080 x .130 | 10 | |
24 | PR-T-24 | Solid | Polyvinyl | (Rip Cord)** | 221 | 105 | .050 x .086 | 5 |
相關產品
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序