您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
濰坊中研基業(yè)環(huán)境工程有限公司
地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)基本項(xiàng)目分析方法
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 分析方法 | 低檢出線(mg/L) | 方法來(lái)源 |
1 | 水溫 | 溫度計(jì)法 |
| GB 13195-91 |
2 | PH值 | 玻璃電極法 |
| GB 6920-86 |
3 | 溶解氧 | 碘量法 | 0.2 | GB 7489-87 |
電化學(xué)探頭法 |
| GB 11913-89 | ||
4 | 高錳酸鹽指數(shù) |
| 0.5 | GB 11892-89 |
5 | 化學(xué)需氧量 |
| 10 | GB 11914-89 |
6 | 五日生化需氧量 |
| 2 | GB 7488-87 |
7 | 氨氮 | 納氏試劑比色法 | 0.05 | GB 7479-87 |
水楊酸分光光度法 | 0.01 | GB 7481-87 | ||
8 | 總磷 | 鉬酸氨分光光度法 | 0.01 | GB 11893-89 |
9 | 總氮 | 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 | 0.05 | GB 11894-89 |
10 | 銅 | 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 | 0.06 | GB 7473-87 |
二乙基二硫代安基甲酸鈉分光光度法 | 0.010 | GB 7474-87 | ||
原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | 0.001 | GB 7475-87 | ||
11 | 鋅 | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB 7475-87 |
12 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 0.05 | GB 7483-87 |
離子選擇電極法 | 0.05 | GB 7484-87 | ||
離子色譜法 | 0.02 | HJ/T 84-2001 | ||
13 | 硒 | 2,3-二氮基萘熒光法 | 0.00025 | GB 11902-89 |
石墨爐原子吸收分光光度法 | 0.003 | GB/T 15505-1995 | ||
14 | 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | 0.007 | GB 7485-87 |
冷原子熒光法 | 0.00006 | 1) | ||
15 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | 0.00005 | GB 7486-87 |
冷原子熒光法 | 0.00005 | 1) | ||
16 | 鎘 | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | 0.001 | GB 7475-87 |
17 | 鉻(六價(jià)) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 | GB 7467-87 |
18 | 鉛 | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | 0.01 | GB 7475-87 |
19 | qing化物 | 異*-吡唑啉酮比色法 | 0.004 | GB 7487-87 |
吡啶-*酸比色法 | 0.002 | |||
20 | 揮發(fā)酚 | 蒸餾后4-氨基*分光光度法 | 0.002 | GB7490-87 |
21 | 石油類 | 紅外分光光度法 | 0.01 | GB/T 16488-1996 |
22 | 陰離子表面活性劑 | *分光光度法 | 0.05 | GB 7494-87 |
23 | 硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 0.005 | GB/T 16489-1996 |
直接顯色分光光度法 | 0.004 | GB/T 17133-1997 | ||
24 | 糞大腸菌群 | 多管發(fā)酵法、濾膜法 |
| 1) |
注:暫采用下列分析方法,待國(guó)家方法標(biāo)準(zhǔn)公布后,執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。