暫無信息 |
您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海信測(cè)通信技術(shù)有限公司>> AOR500上海信測(cè)廠家 光時(shí)域反射儀OTDR-光通信測(cè)試儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)AOR500
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:王康查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-16 11:46:50瀏覽次數(shù):1658次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
詳細(xì)參數(shù) | |||||
型號(hào) | AOR500-S | AOR500-A | AOR500-B | AOR500-C | AOR500-B-S3S5S6 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 24dB / 22dB | 28dB / 26dB | 32dB / 30dB | 36dB / 34dB | 32dB / 30dB / 30dB |
大距離 | 80km | 100km | 120km | 140km | 120km |
波長(zhǎng) | 1550/1310nm | 1550/1310nm | 1550/1310nm | 1550/1310nm | 1550/1310/1625nm |
事件盲區(qū) | < 1.5m | ||||
衰減盲區(qū) | < 8.0m | ||||
脈沖寬度 | 10ns, 25ns, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5us, 5us, 10us | ||||
距離不確定度 | ±(0.8m ± 0.001% * 測(cè)試距離 ± 分辨率) | ||||
虧損分辨率 | 0.001dB | ||||
距離分辨率 | 1m | ||||
接口 | FC互換適配器(選配:SC,ST,LC互換適配器) | ||||
VFL | 1mW | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | > 10000 痕跡 (標(biāo)準(zhǔn) 1GB SD 卡) | ||||
顯示 | 3.5 英寸TFT彩色液晶顯示器 | ||||
接口 | USB | ||||
電池 | 內(nèi)置可充電電池 | ||||
工作時(shí)間 | >10 小時(shí) (根據(jù)Bellcore TR-NWT-001138) |
規(guī)格 | |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 197mm * 107mm * 67mm |
重量 | 約750g |
存儲(chǔ)溫度 | -20 -- +60 ℃, < 90%RH |
使用溫度 | -10 -- +50 ℃, < 90%RH |
配件 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 選配 |
帶電源線的交流適配器*1 | SC 互換連接器*1 |
操作指南*1 | ST 互換連接器*1 |
便攜包*1 | LC 互換連接器*1 |
校準(zhǔn)證書*1 | |
USB接口線*1 | |
SD 卡*1 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。