提供商
北京亞歐德鵬科技有限公司資料大小
16.1KB資料圖片
下載次數
39次資料類型
WORD 文檔瀏覽次數
238次雙層玻璃反應釜 玻璃反應釜 型號:DP-S212-2L
產品主要征
DP-S212系列雙層玻璃反應釜內層放置反應溶媒可做攪拌反應,夾層通過冷熱源(冷凍液、水、導熱油)循環,可使內層實現恒溫加熱或冷卻反應,可控制反應溶媒的蒸餾與回流,是現代合成化工、生物制藥和新材料制備的理想試驗、設備.
◆蒸餾、回流可實現同時行
◆殊長效攪拌密封
◆口變頻調速或電子無調速,交流減速電機驅動攪拌,攪拌力度強,無電刷,無火花
◆物料與GG17玻璃和PTFE接觸,無交叉污染
◆數顯轉速及、低溫顯示,操作方便
產品規格
基 本 參 數 | 型號 | DP-S212-2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應瓶(L) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓶口數 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速(rpm) | 0—1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攪拌軸徑(mm) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攪拌功率(w) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓/頻率 | 220V/50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm×mm×mm) | 550×550×1200
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 能 配 置 | 電子無調速 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立式冷凝器 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數顯轉速 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫管 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氟組件密封 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加料活塞 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾裝置 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回流裝置 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低速增力 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下放料 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空表 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向節連接 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低溫數顯 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋推攪拌器 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆電機 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆控制器 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: ●—標準配置; ○—選配 雙層玻璃反應釜 玻璃反應釜 型號:DP-S212-2L 產品主要征
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。