提供商
北京亞歐德鵬科技有限公司資料大小
12.6KB資料圖片
下載次數
48次資料類型
WORD 文檔瀏覽次數
237次低溫恒溫循環器/低溫恒溫循環槽/恒溫循環器 型號:DP-015
低溫恒溫循環器說明
1、DP系列低溫恒溫循環器提供-40~100℃溫度范圍內的低溫或恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
2、DP別適用與旋轉蒸發器(皿)、發酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡,低溫化學反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
3、的內循環/外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出6升/分~18升/分流量的低溫恒溫液體,Z揚程可達4.5米。
4、5升~30升的工作槽容積內還可放入裝有生物試劑或被測樣品的各種容器,直接行低溫試驗或測試,實現機多用。
5、微機 控制系統,雙窗口數字顯示,具有溫度測量值偏差修正功能,具有溫保護,傳感器異常保護功能。觸摸按鍵操作,方便快捷。
6、風冷式全封閉壓縮機制冷,降溫迅速。制冷系統具有過熱、過電流等多重過載保護裝置。
型號 溫度范圍 數顯分辨率 溫度波動度 工作槽容積(L) 循環泵流量(L/MIN) 外形尺寸(mm)
DP-08 0-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670
DP-010 0-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770
DP-015 0-100 0.01 0.05 15 16 320x370x770
DP-020 0-100 0.01 0.05 20 16 400x450x980
DP-030 0-100 0.01 0.05 30 16 440x550x1000
DP-040 0-100 0.01 0.05 40 16 440x550x1100
DP0508 -105 0.01 0.05 8 16 320x370x670
DP-0510 -105 0.01 0.05 10 16 320x370x770
DP-0515 -105 0.01 0.05 15 16 320x370x770
DP-0520 -105 0.01 0.05 20 16 400x450x980
DP-0530 -105 0.01 0.05 30 16 400x550x1000
DP-1008 -110 0.01 0.05 8 16 320x370x670
DP-1010 -110 0.01 0.05 10 16 320x370x770
DP-1015 -110 0.01 0.05 15 16 320x370x770
DP-1020 -110 0.01 0.05 20 16 400x450x980
DP-1030 -110 0.01 0.05 30 16 400x550x1000
DP-1040 -110 0.01 0.05 40 16 440x550x1100
DP-1508 -115 0.01 0.05 8 16 320x370x670
DP-2008 -120 0.01 0.05 8 16 320x370x670
DP-2010 -120 0.01 0.05 10 16 320x370x770
DP-2015 -120 0.01 0.05 15 16 400x450x850
DP-2020 -120 0.01 0.05 20 16 400x450x1080
DP-2030 -120 0.01 0.05 30 16 440x550x1000
DP-3008 -130 0.01 0.05 8 16 320x370x770
DP-3010 -120 0.01 0.05 10 16 320x370x770
DP-3015 -120 0.01 0.05 15 16 400x450x850
DP-4008 -140 0.01 0.05 8 16 400x450x850
DP-4015 -140 0.01 0.05 15 16 400x450x850
DP-050 0-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100
DP-0550 -150 0.01 0.05 50 18 550x650x1100
DP-1050 -110 0.01 0.05 50 18 550x650x1100
DP-2050 -120 0.01 0.05 50 18 550x650x1100
DP-3050 -130 0.01 0.05 50 18 550x650x1100
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。