當前位置:西安順智電子科技有限公司>> 榆林安康LW300LT/B科研型生物顯微鏡
類別 | 放大倍數 | 視場(mm) | 備注 |
大視野目鏡 | 10X | φ20 | |
平場目鏡 | 16X | φ11 | 選購 |
類別 | 放大倍數 | 數值孔徑 | 工作距離(mm) | 備注 |
平場物鏡 | 4X | 0.1 | 17.9 | |
10X | 0.25 | 8.8 | | |
20X | 0.4 | 8.7 | 選購 | |
40X | 0.65 | 0.56 | | |
100X(油) | 1.25 | 0.33 | |
物鏡 總放大倍數 目鏡 | 4X | 10X | 40X | 100X |
10X | 40X | 100X | 400X | 1000X |
16X | 64X | 160X | 640X | 1600X |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。