提供商
上海百蕊生物科技有限公司資料大小
0K資料圖片
下載次數
0次資料類型
未傳瀏覽次數
311次A073 | *檢測 | 1管 | 比色法 |
A082 | 二糖酶檢測 | 1管 | 比色法 |
A083 | 乙醇脫氫酶檢測 | 1管 | 比色法 |
A084 | 過氧化物酶(POD)檢測 | 1管 | 比色法 |
C001 | 鉀(K)檢測 | 1管 | 比濁法 |
C002 | 鈉(Na)檢測 | 1管 | 比濁法 |
C003 | 氯(Cl)檢測 | 1管 | 比色法 |
C004 | 鈣(Ca)檢測 | 1管 | 比色法 |
C005 | 鎂(Mg)檢測 | 1管 | 比色法 |
C006 | 磷(Pi)檢測 | 1管 | 孔雀綠顯色 |
C009 | 谷丙轉氨酶(SGPT)檢測 | 1管 | 化學比色法 |
C010 | 谷草轉氨酶(SGOT)檢測 | 1管 | 化學比色法 |
C018 | 總*、直接*檢測 | 1管 | *法 |
1管 | 一步法 | ||
C017 | γ-谷氨酰轉移酶(γ-GT)檢測 | 1管 | 比色法 |
C020 | 尿*檢測 | 1管 | 哈里森氏法 |
C013 | 尿素氮(BUN)檢測 | 1管 | 二乙酰–肟法 |
C016 | *(AMS)檢測 | 1管 | 淀粉-碘法 |
C012 | 尿酸檢測 | 1管 | 比色法 |
C011 | 肌酐(Cr)檢測 | 1管 | 比色法 |
C021 | 血紅蛋白檢測 | 1管 | 比色法 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。