當前位置:濟南工達捷能科技發展有限公司>>西門子調節閥>> VVP45.10-1調節閥 氣動薄膜角形調節閥
西門子VVG44.25-6.3電動調節閥 微型電動流量調節閥
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 連接形式 | 外螺紋 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 | 適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 |
適用領域 | 船舶行業,液氯行業,化工行業,醫藥行業,冶金行業,電力行業,石油行業,造紙行業,食品行業,水利行業,其他,城建行業,機械行業,環保行業,水電/火電,制藥行業,水處理,天然氣,礦業 | 通道位置 | 二通式 |
溫度范圍 | 高溫 | 用途 | 截止,調節,止回,換向,疏水,安全,流量控制,放料,節流,排氣,調壓,進水,放水,鎖閉,溫控,溢流,平衡,呼吸,泄壓,排空,風量調節,補水,減壓閥,排污,儀表,其他 |
VVP45.10-1西門子調節閥
VVP45..兩通座閥
-外螺紋連接,額定行程5.5mm,用于閉式系統,冷凍水和低溫熱水的控制
額定沖程5.5mm
泄露量0--0.02%Kvs
介質溫度1--110℃
閥門特性等百分比或線性
額定壓力PN16
閥體青銅CC491K(Rg5)
閥桿、閥芯和閥座鉻鎳鋼/Rg5/黃銅
型號概覽:
型 號 | 公稱直徑 | Kvs | 連接螺紋 | 配套SSC系列執行器 | |
△Pmax[kPa] | △Ps[kPa] | ||||
VVP45.10-0.25 | 10 | 0.25 | G1/2B" | 400 | 725 |
VVP45.10-0.4 | 10 | 0.4 | G1/2B" | 400 | 725 |
VVP45.10-0.63 | 10 | 0.63 | G1/2B" | 400 | 725 |
VVP45.10-1 | 10 | 1 | G1/2B" | 400 | 725 |
VVP45.10-1.6 | 10 | 1.6 | G1/2B" | 400 | 725 |
VVP45.15-2.5 | 15 | 2.5 | G3/4B" | 350 | 350 |
VVP45.20-4 | 20 | 4 | G1B" | 350 | 350 |
VVP45.25-6.3 | 25 | 6.3 | G1 1/4B" | 300 | 300 |
VVP45.25-10 | 25 | 10 | G1 1/2B" | 300 | 300 |
VVP45.32-16 | 32 | 16 | G2B" | 175 | 175 |
VVP45.40-25 | 40 | 25 | G2 1/4B" | 75 | 75 |
銷售工程師:張永虎,,:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。