當前位置:上海市金梟電子有限公司>>溫度計>> WT-1WT-1 食品中心溫度計 食品溫度計 溫度計溫度探頭
CENTER-306 溫度計 溫度表 中國臺灣群特 暖氣溫度表
CENTER304 溫度表 溫度計 CENTER304 奶茶溫度表
CENTER-305 溫度計 溫度表 中國臺灣群特 CENTER-30
安裝方式 | 簡單保護套插入 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
---|---|---|---|
測量范圍 | -50℃- +300℃℃ | 工作原理 | 數字式 |
類型 | 接觸式 | 適用領域 | 食品 |
外形尺寸 | 25×206m*m*m | 重量 | WT-1 食品中心溫度計 食品溫度計kg |
WT-1 食品中心溫度計 食品溫度計
WT-1技術參數:
測溫范圍 | -50℃- +300℃ (-58℉∽+572℉) |
分 辯 率 | 0.1℃ |
精 確 度 | ±1℃(-20℃∽+80℃) |
電 源 | DC1.5V |
整機尺寸 | 25×206 |
探桿長度 | 115 |
顯示尺寸 | 21×8 |
功能特點 | 筆型結構,不銹鋼探頭,直測量,便于攜帶。測量范圍寬。適用于制冷、制熱、食品加工等。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。