當前位置:金湖大華自動化儀表有限公司>>技術文章>>防水防塵等級標準
IP防護類別是用兩個數字標記的 | |||||
接觸保護和外來物保護等級*個標記數字 | 防水保護等級第二個數字 | ||||
第1個標記數字 | 防護范圍 | 第2個標記數字 | 防護范圍 | ||
名稱 | 說明 | 名稱 | 說明 | ||
0 | 無防護 | - | 0 | 無防護 | - |
1 | 防護50mm直徑和更大的固體外來物體 | 探測器球體直徑為50mm,不應*進入 | 1 | 水滴防護 | 垂直落下的水滴不應引起損害 |
2 | 防護12.5mm直徑和更大固體外來物體 | 探測器球體直徑為12.5mm不應*進入,分段測試指針允許插進其80mm的長度,但必須有足夠的距離 | 2 | 箱體傾斜15°時防護水滴 | 箱體向任何一側傾斜至15°角時,垂直落下的水滴不應引起損害 |
3 | 防護2.5mm直徑和更大固體外來物體 | 探測器球體直徑為2.5mm不應*進入 | 3 | 防護濺出的水 | 以60° |
4 | 防護1.0mm直徑和更大固體外來物體 | 探測器球體直徑為1.0mm不應*進入 | 4 | 防護噴水 | 從每個方向對準箱體的射水都不應引起損害 |
5 | 防護灰塵 | 不可能*阻止灰塵進入,但是灰塵的進入量不應超過這樣的數量,即對裝置滿意的工作或者安全造成損害 | 5 | 防護射水 | 從每個方向對準箱體的強射水都不應引起損害 |
6 | 灰塵封閉 | 箱體內在20毫巴的低壓時不應侵入灰塵 | 6 | 防護強的射水 | 從每個方向對準箱體的強射水都不應引起損害 |
|
|
| 7 | 防護短時間浸入水中 | 箱體在標準壓力下短時間浸入水中不應引起有害作用的水浸入 |
|
|
| 8 | 防護長期浸入水中 | 箱體在必須在有制造廠和用戶協商好的條件下長期浸入水中不能引起有害作用的水浸入 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。