產品介紹:
IQS60X系列便攜智能干體爐是一款操作簡單、方便攜帶、升降溫速度快、穩(wěn)定性好、抗干擾性強等特點的智能溫度校準設備,便攜智能干體爐可校準熱電阻、熱電偶、熱敏電阻、溫度變送器、溫度開關等溫度儀表,廣泛應用于計量、石油、電力、石化、冶金、制藥、機械、生物科技、食品等行業(yè)的現場溫度儀表校準。
產品特點:
●良好水平溫場和垂直溫場;
●升、降溫速度快,45℃升至650℃只需20min,650℃降至40℃只需40min;
●5寸觸摸屏顯示,操作簡單,顯示醒目;
●體積下、重量輕、方便攜帶;
●強力的保護功能,具備負載短路、負載斷路、傳感器保護、超溫保護等功能;
●抗干擾性強,便于現場溫度儀表的校準使用。
技術參數:
產品型號 | IQS601
| IQS602 | IQS603 |
溫度范圍 | (-20/-30/-45~150)℃(可選) | (45~650)℃ | (300~1200)℃ |
升溫速度 | -45℃至30℃:20min 30℃至150℃:35min | 45℃至650℃:20min | 30℃至1200℃:65min |
降溫速度 | 150℃至20℃:15min 20℃至-45℃:35min | 650℃至45℃:40min | 1200℃至30℃:95min |
準確度 | ≤±0.1℃ | 400℃以下:≤±0.35℃ 400-650℃:≤±0.5℃ | ≤±1.2℃ |
插入深度 | 160mm | 150mm | 135mm |
均熱塊直徑 | 32mm | 32mm | 39mm |
均溫塊(可定制) | 4、6、6、8、10mm
| 4、6、8、10、12mm | 6.5、6.5、8、10mm |
溫場穩(wěn)定性 | ≤±0.02℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.2℃ |
水平溫場 | ≤±0.05℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.25℃ |
垂直溫場 | 從均熱塊孔底起30mm內偏差不大于1℃ | 從均熱塊孔底起10mm內偏差不大于1℃ |
重量
| 13kg
| 11kg
|
尺寸 | 300*200*350mm
| 246*148*300mm
|
功率 | 300W | 1200W | 3000W |
溫度單位 | ℃或℉ |
溫控精度 | 0.1% |
顯示分辨率 | 0.1℃或0.01℃ |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~50℃、相對濕度≤95%(無凝結) |
供電電源 | 220VAC±10%,45~60Hz,可選配110VAC±10% |
●可測量/輸出電流、電壓、頻率、電阻;
●兩個相互隔離的通道,支持同步測量、輸出;
●可模擬熱電阻、熱電偶的測量和輸出,熱電偶測量和輸出提供冷端溫度補償;
●可根據需求定制新的熱電偶種類;
●可提供手動步進、自動步進、0~1%階躍和斜率輸出功能;
●提供DC24V回路電源,方便現場調試設備供電使用;
●有效的保護功能,防水等級IP67,任意信號端誤接220V自動保護;
●電流、電壓、電阻、毫伏具備上下兩屏雙路測量功能。
技術參數(準確度等級:0.02%):
功能 | 測量 | 輸出 |
直流電壓 | 上屏(-30~30)V 下屏(0~50)V | (0~10)V |
直流電流 | 上屏(-24~24)mA 下屏(0~24)mA | (0~24)mA |
頻率 | 1.000Hz~100.00kHz | (0.00~20.000)kHz |
電阻 | 上、下屏(0~3200)Ω | (0~3200)Ω |
直流毫伏 | 上屏(-200~200)mV 下屏(0~100)mV | (0 ~ 100)mV |
熱電阻 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 |
熱電偶 | E、J、K、T、B、R、S、N |
其他 | 隔離的回路電源,步進輸出,斜率輸出,階躍輸出, 自定義量程 |
其他參數:
● 使用溫度:(-10~55)℃
● 儲存溫度:(-20~60)℃
● 重 量:600克
● 外形尺寸:210mm*100mm*50mm
● 供電方式:6節(jié)7#鎳氫電池或交流適配器