玻璃纖維防火布
級別:C級 成分:中堿 用途:涂層,上膠
型號 | 3788 | ||
組織 | 緞紋 | ||
用紗 | 經紗 緯紗t | EC9 33 4×4 EC9 33 4×4 | ECG 150 4/4 ECG 150 4/4 |
幅寬 | 101.6±2cm 121.9±2cm 152.4±2.54cm 182.9±2.54cm | 40±0.75 inch 48±0.75 inch 60±1 inch 72±1 inch | |
厚度 | 1.7±0.17mm | 0.067±0.0067inch | |
重量 | 1700±85g/㎡ | 50±2.5oz/yd2 | |
經緯密度 | 經紗 緯紗 | 18±1.8per cm 13±1.3per cm | 45.7±4.5per inch 33±3.3per inch |
抗張強度 | 經紗 緯紗t | 11000 N/5cm 8500 N/5cm | 1222Ibs/inch 944Ibs/inch |
含油率 | <0.5% | ||
耐溫度 | 550℃ |
經高溫脫蠟熱處理(金黃色)主要用于航空,造船,石油開采等工程。
主要出口新加坡,阿聯酋等中東和東南亞國家。
玻璃纖維防火布
級別:C級 成分:中堿 用途:涂層,上膠
型號 | 3788 | ||
組織 | 緞紋 | ||
用紗 | 經紗 緯紗t | EC9 33 4×4 EC9 33 4×4 | ECG 150 4/4 ECG 150 4/4 |
幅寬 | 101.6±2cm 121.9±2cm 152.4±2.54cm 182.9±2.54cm | 40±0.75 inch 48±0.75 inch 60±1 inch 72±1 inch | |
厚度 | 1.7±0.17mm | 0.067±0.0067inch | |
重量 | 1700±85g/㎡ | 50±2.5oz/yd2 | |
經緯密度 | 經紗 緯紗 | 18±1.8per cm 13±1.3per cm | 45.7±4.5per inch 33±3.3per inch |
抗張強度 | 經紗 緯紗t | 11000 N/5cm 8500 N/5cm | 1222Ibs/inch 944Ibs/inch |
含油率 | <0.5% | ||
耐溫度 | 550℃ |
經高溫脫蠟熱處理(金黃色)主要用于航空,造船,石油開采等工程。
主要出口新加坡,阿聯酋等中東和東南亞國家。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。