當前位置:上海廣濟自動化儀表有限公司 >> HT500智能巡檢儀
型號 | 說明 | ||||||||
HT500-C | × | × | × | × | × | × | × | × | 智能巡檢儀 |
輸入通道 | 2 | 8通道 | |||||||
4 | 16通道 | ||||||||
輸入信號 | 0 | 智能萬用混合輸入 | |||||||
1 | 電壓 | ||||||||
2 | 電流 | ||||||||
3 | 電阻 | ||||||||
4 | 頻率 | ||||||||
變送輸出 | 0 | 無變送輸出 | |||||||
1 | 4-20mA | ||||||||
2 | 1-5V | ||||||||
3 | 0-10mA | ||||||||
4 | 0-5V | ||||||||
5 | 0-10V | ||||||||
報警方式 | 0 | 無報警 | |||||||
1 | 上下線統一報警接點輸出 | ||||||||
2 | 8通道單限分別報警 | ||||||||
3 | 8通道雙限分別報警 | ||||||||
4 | 16通道單限分別報警 | ||||||||
分別報警盒供電方式 | 缺省為開關電源AC220V | ||||||||
E | 直流DC200V | ||||||||
通訊功能 | T | 有通訊功能 | |||||||
缺省無通訊功能 | |||||||||
供電方式 | 缺省為開關電源AC220V | ||||||||
D | 直流24V | ||||||||
A | 線性電源AC220V | ||||||||
外型尺寸高×寬×深(mm) | 0 | 160mm×80mm×88mm橫式 | |||||||
1 | 80mm×160mm×88mm豎式 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。