招標江蘇省特種設備安全監督檢驗研究院采購全站儀等設備招標公告
招標產品
產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
數顯照度計 | 1批 | |||
聲級計 | 1批 | |||
綜合氣象儀 | 1批 | |||
全站儀 | 1批 | |||
水準儀 | 1批 | |||
紅外測溫儀 | 1批 |
供應商要求
- 發票要求:
- 不用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 投標要求:
- 收獲地:
- >江蘇
- 交貨期:
- 0天
詳細說明
項目編號:JSZC-320000-JSSB-G2025-0008
項目名稱:江蘇省特檢院全站儀等設備采購
預算金額:167.990000萬元(采購包1:69.640000萬元;采購包2:70.850000萬元;采購包3:27.500000萬元)
最高限價(如有):167.99萬元(單位:人民幣)
采購需求:
分包 | 品目 | 設備名稱 | 數量 (臺/套) | 簡要技術要求 | 用途 | 項目預算金額 (萬元/人民幣) | 合同履行期限 | 備注 |
01 | 一 | 數顯照度計 | 14 | 詳見招標文件第四章招標技術規格及要求 | 檢測 | 2.1 | 合同簽訂后2個月內貨到江蘇省特種設備安全監督檢驗研究院指定地點。 |
|
二 | 紅外熱成像儀 | 22 | 11 |
| ||||
三 | 紅外熱成像超聲成像儀 | 1 | 25.77 | 核心產品 | ||||
四 | 數顯測力計 | 31 | 6.20 |
| ||||
五 | 聲級計 | 22 | 12.32 |
| ||||
六 | 手持熱成像儀 | 1 | 9.45 |
| ||||
七 | 光譜照度計 | 2 | 2.8 |
| ||||
02 | 一 | 綜合氣象儀 | 12 | 4.8 |
| |||
二 | 全站儀A | 7 | 35 | 核心產品 | ||||
三 | 水準儀 | 3 | 2.4 |
| ||||
四 | 手持式全站儀 | 9 | 13.05 |
| ||||
五 | 風速儀 | 6 | 0.72 |
| ||||
六 | 全站儀B | 5 | 7.5 |
| ||||
七 | 水平儀 | 2 | 0.4 |
| ||||
八 | 激光測距儀 | 4 | 3.12 |
| ||||
九 | 防爆激光測距儀 | 2 | 0.56 |
| ||||
十 | 對講機 | 10 | 2.3 |
| ||||
十一 | 防爆對講機 | 4 | 1 |
| ||||
03 | 一 | 紅外測溫儀 | 9 | 10.80 |
| |||
二 | 防爆紅外線測溫儀 | 4 | 3 |
| ||||
三 | 氣體泄漏檢測儀 | 2 | 2 |
| ||||
四 | 便捷式可燃氣體報警儀 | 3 | 3.3 |
| ||||
五 | 鉑電阻溫度計 | 3 | 4.2 | 核心產品 | ||||
六 | 激光甲烷遙測儀 | 1 | 4.2 |
|
合同履行期限:詳見采購需求
本項目(是/否)接受聯合體投標:否
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。
已收到的報名(0條)
報名時間 | 報價名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
---|