包號(hào) | (1) 運(yùn)維水站數(shù)量 (個(gè)) | 其中((2)+(3)+(4) +(5)+(6)=(1))(單位:個(gè)) | 水站所在省份 | 分包最高限價(jià)(萬(wàn)元) | ||||
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
新建水站數(shù)量 | 上收水站數(shù)量 | 原有水站數(shù)量 | 趨勢(shì)科研水站數(shù)量 | 長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶水站數(shù)量 | ||||
固定式水站 | ||||||||
1 | 88 | 54 | 20 | 7 | 7 | — | 北京市、河北省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省、天津市 | 1424.24 |
2 | 81 | 53 | 3 | 12 | 6 | 7 | 貴州省、云南省、重慶市 | 1401.89 |
3 | 73 | 40 | 15 | 11 | 7 | — | 黑龍江省、遼寧省、內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1387.11 |
4 | 87 | 58 | 18 | 5 | 6 | — | 北京市、河北省、山西省、陜西省、天津市 | 1370.76 |
5 | 82 | 57 | 18 | 5 | 2 | — | 甘肅省、寧夏回族自治區(qū)、山西省、陜西省、四川省 | 1356.80 |
6 | 77 | 49 | 5 | 10 | 9 | 4 | 四川省、云南省、西藏自治區(qū) | 1353.19 |
7 | 86 | 23 | 41 | 11 | 9 | 2 | 安徽省、河南省 | 1342.78 |
8 | 85 | 52 | 18 | 6 | 9 | — | 廣東省、廣西壯族自治區(qū)、海南省 | 1338.79 |
9 | 75 | 45 | 19 | 4 | 7 | — | 安徽省、青海省、新疆維吾爾自治區(qū) | 1330.79 |
10 | 77 | 40 | 18 | 3 | — | 16 | 四川省、重慶市 | 1326.51 |
11 | 82 | 61 | 12 | 6 | 3 | — | 廣東省、海南省 | 1302.43 |
12 | 82 | 43 | 27 | 10 | 2 | — | 江蘇省、山東省 | 1282.63 |
13 | 81 | 31 | 37 | 7 | 3 | 3 | 湖北省、江西省 | 1281.45 |
14 | 79 | 38 | 27 | 10 | 1 | 3 | 湖北省、湖南省 | 1255.08 |
15 | 79 | 47 | 26 | 3 | 1 | 2 | 安徽省、江蘇省、上海市 | 1236.68 |
16 | 76 | 27 | 29 | 13 | 4 | 3 | 湖北省、湖南省 | 1235.32 |
17 | 71 | 34 | 22 | 14 | 1 | — | 甘肅省、河南省、寧夏回族自治區(qū) | 1234.15 |
18 | 74 | 38 | 24 | 6 | 5 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)、云南省、貴州省 | 1226.17 |
19 | 76 | 22 | 24 | 22 | 7 | 1 | 江蘇省、山東省 | 1215.91 |
20 | 63 | 42 | — | 15 | 6 | — | 黑龍江省、吉林省 | 1209.08 |
21 | 64 | 39 | 13 | 6 | 6 | — | 吉林省、遼寧省 | 1207.79 |
22 | 77 | 28 | 39 | 3 | 3 | 4 | 福建省、浙江省 | 1201.30 |
23 | 76 | 16 | 43 | 11 | 5 | 1 | 江蘇省、上海市、浙江省 | 1194.12 |
24 | 73 | 45 | 26 | — | — | 2 | 福建省、江西省、浙江省 | 1138.76 |
浮船式水站 | ||||||||
25 | 43 | 43 | — | — | — | — | 安徽省、河北省、吉林省、江蘇省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、山東省、天津市、新疆維吾爾自治區(qū) | 1047.02 |
26 | 39 | 39 | — | — | — | — | 廣東省、湖北省、湖南省、江蘇省、江西省、云南省 | 950.30 |
注1:①新建水站是指2018年建設(shè)的國(guó)家地表水自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,由國(guó)家統(tǒng)一負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備采購(gòu)、安裝、驗(yàn)收。②上收水站是指2018年國(guó)家統(tǒng)一上收的由地方建設(shè)的地表水自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,由地方負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購(gòu)、安裝或儀器設(shè)備改造。③原有水站是指2018年之前由國(guó)家或地方投資建設(shè)的200個(gè)國(guó)控水站。④趨勢(shì)科研水站是指在非國(guó)考斷面建設(shè)的,不參與水質(zhì)評(píng)價(jià)和考核的109個(gè)地表水自動(dòng)監(jiān)測(cè)站。⑤長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶水站是指 2020年依托長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶能力建設(shè)項(xiàng)目投資新建的49個(gè)地表水自動(dòng)監(jiān)測(cè)站。 注2:除趨勢(shì)科研水站外,其余類型水站均為國(guó)考斷面水站,其監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)用于國(guó)家地表水水質(zhì)評(píng)價(jià)、考核、排名。如趨勢(shì)科研站因管理需要調(diào)整為國(guó)考斷面水站,按國(guó)考斷面水站要求開(kāi)展運(yùn)維工作。 |
包件號(hào) | 是否允許兼中 | |
1 | 4 | 否 |
1 | 3 | 否 |
2 | 10 | 否 |
2 | 18 | 否 |
3 | 21 | 否 |
3 | 20 | 否 |
4 | 5 | 否 |
5 | 17 | 否 |
7 | 17 | 否 |
8 | 18 | 否 |
8 | 11 | 否 |
12 | 19 | 否 |
13 | 24 | 否 |
14 | 16 | 否 |
15 | 23 | 否 |
20 | 21 | 否 |
22 | 24 | 否 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。