



| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1—3月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | 1.6 | 4.4 | 2.1 |
生產(chǎn)資料 | 2.0 | 5.8 | 2.8 |
采掘 | 1.0 | 12.3 | 6.6 |
原材料 | 3.9 | 10.1 | 4.0 |
加工 | 1.3 | 3.4 | 2.0 |
生活資料 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
食品 | 0.2 | 2.0 | 1.7 |
衣著 | 0.3 | -0.8 | -1.1 |
一般日用品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
耐用消費(fèi)品 | 0.3 | -1.4 | -1.7 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格 | 1.8 | 5.2 | 2.8 |
燃料、動力類 | 1.4 | 2.7 | -1.1 |
黑色金屬材料類 | 3.0 | 15.6 | 12.0 |
有色金屬材料及電線類 | 3.8 | 17.3 | 11.9 |
化工原料類 | 4.8 | 7.1 | 2.0 |
木材及紙漿類 | 2.1 | 2.5 | 1.1 |
建筑材料及非金屬類 | -0.4 | -1.4 | -1.9 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | 0.5 | 6.2 | 5.5 |
紡織原料類 | 1.3 | 1.4 | 0.1 |
三、主要行業(yè)出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -3.1 | 6.9 | 8.9 |
石油和天然氣開采業(yè) | 9.8 | 23.7 | -3.8 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4.4 | 34.7 | 28.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.1 | 13.3 | 10.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.2 | 5.6 | 5.0 |
食品制造業(yè) | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
酒、飲料及精制茶制造業(yè) | 0.3 | 2.0 | 1.8 |
煙草制品業(yè) | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
紡織業(yè) | 1.9 | 0.1 | -1.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.3 | -0.5 | -1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 2.3 | 2.3 | 1.0 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.5 | -0.6 | -0.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5.7 | 13.9 | 1.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5.3 | 11.4 | 5.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.1 | -0.3 | 0.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 8.7 | 10.5 | 2.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 1.1 | 1.2 | -0.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.1 | -1.7 | -2.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4.7 | 21.5 | 15.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4.5 | 21.3 | 14.0 |
金屬制品業(yè) | 1.2 | 3.5 | 2.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
汽車制造業(yè) | 0.0 | -0.8 | -0.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.4 | -1.8 | -1.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.2 | -0.8 | -1.3 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1.6 | 1.8 | 0.9 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 0.9 | 0.5 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。