項目 | 任務單位單位 | 任務內容 |
目錄 | 廣東電網計量中心 | 章的題目將“要求”修改為“性能” |
范圍 | 廣東電網計量中心 | 刪掉“使用中的檢驗裝置” |
術語和定義 | 廣東電網計量中心 | 增加“源”的定義、增加術語的出處、將“誤差計算系統”修改為“誤差計算單元” |
標準電量值 | 廣東電網計量中心 | 標準參比電流中將300A、600A作為例外值 |
全文 | 廣東電網計量中心 | 將安全性能作為一個獨立章節 |
資料性附錄 | 廣東電網計量中心 | 補充檢驗裝置的典型結構框圖 |
技術指標驗證性試驗 | 廣東電網計量中心、浙江電力公司營銷服務中心、星龍、威思頓、科陸、鼎信等單位 | (1)驗證檢驗裝置的準確度指標(基本誤差、測量重復性、供電電源影響、紋波影響等);(2)驗證檢驗裝置的主要部件技術指標(源的功率穩定度、調節細度、紋波因數,監視儀表誤差等);(3)驗證檢驗直裝置的穩定性指標。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。