【儀表網(wǎng) 儀表企業(yè)】2017年7月20日,ABB發(fā)布第二季度財報。ABB集團執(zhí)行官史畢福表示:“在第二季度,ABB通過完成一系列目標舉措,繼續(xù)保持良好的增長勢頭。訂單額不僅在不同業(yè)務中均取得增長,在三個大區(qū)也全部實現(xiàn)增長。行業(yè)的數(shù)字化解決方案ABB Ability已正式推向市場,并開始帶動業(yè)績增長。”
“本季度,電網(wǎng)事業(yè)部和工業(yè)自動化事業(yè)部表現(xiàn)強勁。電氣產(chǎn)品、機器人及運動控制事業(yè)部繼續(xù)推動利潤增長,但無法抵消本季度中由于大宗商品價格上升和產(chǎn)能過剩帶來的不利影響。”史畢福表示,“很高興我們能夠繼續(xù)保持增長勢頭,特別是機器人及運動控制事業(yè)部實現(xiàn)了雙位數(shù)增長;同時,我們也將繼續(xù)堅定地專注于提高公司運營執(zhí)行力并控制成本。”
關鍵數(shù)據(jù) | | | 變化 | |
單位:百萬美元 (或另行標注) | 2017年 第二季度 | 2016年 第二季度 | 美元 | 按可比口徑 |
訂單額 | 8,349 | 8,316 | 0% | +3% |
銷售收入 | 8,454 | 8,677 | -3% | +1% |
運營息稅攤銷前利潤 | 1,042 | 1,120 | -7% | -5% |
占運營收入比例 | 12.4% | 12.9% | -0.5pts | |
凈利潤 | 525 | 406 | 29% | |
基本每股收益(美元) | 0.25 | 0.19 | 30% | |
每股運營收益(美元) | 0.30 | 0.35 | -15% | -11% |
運營業(yè)務現(xiàn)金流 | 467 | 1,082 | -57% |
關鍵數(shù)據(jù) | | | 變化 | |
單位:百萬美元 (或另行標注) | 2017年 前6個月 | 2016年 前6個月 | 美元 | 按可比口徑 |
訂單額 | 16,752 | 17,569 | -5% | 0% |
銷售收入 | 16,308 | 16,580 | -2% | +2% |
運營息稅攤銷前利潤 | 1,985 | 2,071 | -4% | -2% |
占運營收入比例 | 12.3% | 12.5% | -0.2pts | |
凈利潤 | 1,249 | 906 | 38% | |
基本每股收益(美元) | 0.58 | 0.42 | 39% | |
每股運營收益(美元) | 0.58 | 0.64 | -9% | -6% |
運營業(yè)務現(xiàn)金流 | 976 | 1,334 | -27% | |
短期展望
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。