
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 626238.6 | -0.4 | 533717.1 | 0.5 | 33884.6 | -16.8 |
煤炭開采和洗選業 | 17695.2 | -12.6 | 11185.1 | -6.9 | 4127.6 | -23.3 |
石油和天然氣開采業 | 5658.5 | -9.1 | 2858.2 | 0.5 | 1903.6 | -12.2 |
黑色金屬礦采選業 | 2210.8 | -11.3 | 1736.5 | -9.7 | 230.9 | -42.0 |
有色金屬礦采選業 | 1651.2 | -1.0 | 1067.2 | -1.8 | 382.8 | -0.5 |
非金屬礦采選業 | 1665.6 | -4.7 | 1201.7 | -5.5 | 169.1 | 0.2 |
開采專業及輔助性活動 | 1124.2 | 12.7 | 1062.4 | 12.2 | 2.8 | -77.6 |
其他采礦業 | 8.9 | 78.0 | 6.6 | 61.0 | 0.0 | -100.0 |
農副食品加工業 | 25253.6 | 4.9 | 23617.1 | 6.3 | 441.5 | -33.2 |
食品制造業 | 9899.5 | 2.6 | 7786.1 | 2.7 | 772.5 | -0.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 7958.6 | 6.9 | 5089.0 | 5.2 | 1431.3 | -16.7 |
煙草制品業 | 7830.2 | 5.9 | 2179.9 | 2.4 | 1124.4 | 5.3 |
紡織業 | 10711.3 | -4.9 | 9612.2 | -4.7 | 261.6 | -23.8 |
紡織服裝、服飾業 | 5616.7 | -8.1 | 4776.8 | -8.7 | 244.8 | -3.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 3667.6 | -7.0 | 3178.5 | -7.5 | 155.2 | -0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 3945.3 | -6.1 | 3594.0 | -6.0 | 115.5 | -2.7 |
家具制造業 | 2898.2 | -9.9 | 2400.3 | -11.3 | 132.0 | -1.9 |
造紙和紙制品業 | 6523.9 | -5.5 | 5845.8 | -4.1 | 120.4 | -44.6 |
印刷和記錄媒介復制業 | 3044.6 | -6.6 | 2565.6 | -7.1 | 131.4 | -13.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 5885.1 | -3.9 | 5111.5 | -4.1 | 237.0 | -4.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 30795.6 | -2.7 | 26576.8 | -0.4 | 87.9 | -92.3 |
化學原料和化學制品制造業 | 40562.6 | -8.5 | 35375.8 | -3.7 | 2021.9 | -52.2 |
醫藥制造業 | 12496.0 | -2.9 | 7130.1 | -1.8 | 1794.5 | -17.1 |
化學纖維制造業 | 5020.5 | -2.1 | 4704.9 | -1.2 | 58.2 | -55.5 |
橡膠和塑料制品業 | 13037.2 | -3.8 | 11039.5 | -5.0 | 655.4 | 11.0 |
非金屬礦物制品業 | 26999.6 | -5.7 | 22857.7 | -4.6 | 1481.9 | -26.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 40390.4 | -9.6 | 38934.0 | -7.9 | 18.7 | -97.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 36167.8 | -0.2 | 34351.6 | 2.2 | 835.7 | -44.0 |
金屬制品業 | 21119.8 | -3.3 | 18746.1 | -3.6 | 654.2 | -10.6 |
通用設備制造業 | 22082.8 | 3.7 | 17999.0 | 2.1 | 1464.5 | 17.9 |
專用設備制造業 | 17106.3 | 2.5 | 13351.7 | 1.4 | 1284.1 | 3.9 |
汽車制造業 | 44931.3 | 13.1 | 39228.6 | 13.6 | 2176.3 | 10.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 6012.0 | 8.2 | 5063.4 | 6.5 | 346.2 | 35.3 |
電氣機械和器材制造業 | 51121.3 | 13.7 | 43967.9 | 13.0 | 2830.8 | 29.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 67776.1 | -4.2 | 59338.0 | -3.5 | 2417.5 | -25.2 |
儀器儀表制造業 | 4472.1 | 7.0 | 3335.2 | 5.2 | 435.6 | 10.8 |
其他制造業 | 830.9 | -4.9 | 689.3 | -6.3 | 40.8 | -4.0 |
廢棄資源綜合利用業 | 5309.0 | -1.2 | 5141.0 | -0.1 | 49.2 | -60.1 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 904.7 | 20.4 | 762.1 | 16.3 | 53.6 | 199.4 |
電力、熱力生產和供應業 | 45479.6 | 5.4 | 41140.8 | 4.2 | 2555.1 | 46.5 |
燃氣生產和供應業 | 8225.6 | 5.7 | 7505.2 | 6.7 | 452.3 | -0.8 |
水的生產和供應業 | 2148.7 | 3.8 | 1603.9 | 3.7 | 185.7 | 2.5 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。