HD-S3100系列單相電量表
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD-S3100系列單相電量表采用工業級元器件,所有與外界的連接都做了電氣隔離,內置抗雷擊保護電路和電源濾波器。專業的EMC設計,對裝置輸入電源、模擬和數字電源進行實時的監測,保證了其運行的可靠性。適用于成套智能配電柜、智能箱變的數據采集。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD-S3100□-□-□/□-□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 |
HD-S3100單相電量表、工頻周波表、單相功率表、數顯電壓電流表
HD-S3100單相電量表、工頻周波表、單相功率表、數顯電壓電流表