指標\型號 | HH-1 | HH-2 | HH-4 | HH-6 | HH-8 |
工作室容積 | 2L | 7L | 14L | 21L | 27L |
孔 數 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
加熱功率 | 500W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W |
溫控范圍 | 室溫~100℃ | ||||
溫控精度 | ±1℃ | ||||
升溫速度 | 1℃/min | ||||
電 源 | 交流220V 50Hz | ||||
外形尺寸 | 300×220×160 | 450×220×160 | 450×370×160 | 650×370×160 | 800×370×160 |
- HH-2數顯電子恒溫水浴鍋
- HH-601S數顯恒溫油浴
- HH-2數顯電子恒溫攪拌水浴鍋
- HH-4數顯電子恒溫攪拌水浴鍋
- HH-6數顯電子恒溫攪拌水浴鍋
- HH-8數顯電子恒溫攪拌水浴鍋
- HH-1
- HH-4
- HH-6
- HH-8數顯電子恒溫水浴鍋
- HH-420數顯恒溫水箱
- HH-600數顯恒溫水箱
- HH-601恒溫水浴
- HH-S數顯恒溫油浴