CZ891兩線制振動(dòng)傳感器
技術(shù)參數(shù)
A測量范圍 | B測量方向 | C安裝螺紋 | |||
010 | 10mm/s | 00 | 垂直 | 00 | M10×1.0 |
020 | 20mm/s | 01 | 水平 | 01 | M10×1.5 |
100 | 100um | 02 | 通用 | 02 | M8×1.25 |
500 | 500um | | | XX | 其他 |
XXX | 其他 | | | | |
如有疑問歡迎隨時(shí)!(吳)24小時(shí)