| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT5T06~JT50T06(Φ9)磁平衡式電流傳感器(又名:磁補償式電流傳感器)可以測量交直流電流5A~50A,輸出/電壓:±5 V工作電源DC±12V~±15V, 測量帶寬直流~100KHZ,測量任意波形,耗電20mA+輸出電流,響應時間≤5μs ,跟蹤速度di/dt≥50Aμs,線性度0.1%,測量孔徑Φ9mm,副邊輸出能真實反映原邊電流的波形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用途: 用于1200v及以下電壓等級的直流、交流、脈沖和不規則電流的測量、控制與保護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 參 數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT5T06~JT50T06(Φ9)磁平衡式電流傳感器(又名:磁補償式電流傳感器)可以測量交直流電流5A~50A,輸出/電壓:±5 V工作電源DC±12V~±15V, 測量帶寬直流~100KHZ,測量任意波形,耗電20mA+輸出電流,響應時間≤5μs ,跟蹤速度di/dt≥50Aμs,線性度0.1%,測量孔徑Φ9mm,副邊輸出能真實反映原邊電流的波形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用途: 用于1200v及以下電壓等級的直流、交流、脈沖和不規則電流的測量、控制與保護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 參 數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
導軌式信號溫度變送器作用 電流/電壓變送器 | 面議 | 滁州市 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2025-04-02 | 在線詢價 |
有功功率變送器、無功功率變送器-電流/電壓變送器 | 面議 | 杰得(安徽)測控技術有限公司 | 2024-10-31 | 在線詢價 | |
聯測_交流/直流電壓變送器 傳感器 | ¥500 | 杭州市 | 杭州聯測自動化技術有限公司 | 2025-04-03 | 在線詢價 |
直流電流(電壓)變送器 | 面議 | 滁州市 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2025-03-23 | 在線詢價 |
單相交壓電流變送器 | ¥210 | 西安市 | 陜西航泰電力科技有限公司 | 2025-06-11 | 在線詢價 |
LT電流、電壓變送器 | 面議 | 滁州市 | 安徽京控自動化儀表有限公司 | 2025-05-05 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: