LC-5TFH高溫傳感器
具有高可靠性,氣密結(jié)構(gòu),
多種額定容量的
高溫用載荷傳感器
無需外部冷卻,是可在150℃的高溫環(huán)境下連續(xù)使用的高溫用載荷傳感器。
規(guī)格 LC-5TFH高溫傳感器
型號名稱 | 額定容量 | 固有頻率(約) | 重量(約) |
---|---|---|---|
LC-50KFH | 500N | 3.2kHz | 800g |
LC-100KFH | 1kN | 5.1kHz | |
LC-200KFH | 2kN | 7.2Hz | |
LC-500KFH | 5kN | 11kHz | 800g |
LC-1TFH | 10kN | 17kHz | |
LC-2TFH | 20kN | 21kHz | |
LC-5TFH | 50kN | 16kHz | 2.0kg |
LC-10TFH | 100kN | 11kHz | 3.4kg |
LC-20TFH | 200kN | 8.6kHz | 7.0kg |
性能
額定容量 | 參照表 |
非線性 | ±0.5%RO以內(nèi) |
滯后 | ±0.5%RO以內(nèi) |
反復(fù)性 | 0.05%RO以下 |
額定輸出 | 1.5mV/V(3000×10 -6 應(yīng)變量)±0.2% |
環(huán)境特性
允許使用溫度范圍 | -10~150℃(端子除外) |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10~150℃(端子除外) |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.005%RO/℃以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.01%/℃以內(nèi) |
電氣特性
大激勵(lì)電壓 | 20V AC或DC |
激勵(lì)電壓 | 1~10V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±0.5% |
輸出電阻 | 350Ω±0.5% |
電纜 | 0.3mm 2 ,4芯屏蔽氟化乙烯樹脂線5m 外徑5mm,前端插頭 |
機(jī)械特性
安全過載 | 200% |
固有頻率 | 參照表 |
重量 | 參照表 |
梁型
壓縮載重測量用 | 額定容量(N kN MN) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kN | MN | ||||||||||||||||||||
型號名稱 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | |
梁型 | 小型,輕量 LUB-B | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
精度1/2000 LUB-C | ◎ | ◎ | ◎ |
適用于惡劣環(huán)境的稱重傳感器
壓縮載重測量用 | 額定容量 (N kN MN) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kN | N | ||||||||||||||||||||
型號名稱 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | |
壓縮式 | 高溫用 LC-FH | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
耐腐蝕型 壓縮式 | 全不銹鋼 LC-J | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
防爆型 壓縮式 | 耐壓防爆 2G4 LCS-D | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
不銹鋼 | 食品容器·料斗用 LCTS-B | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
薄型稱重傳感器
壓縮載重測量用 | 額定容量 (N kN) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kN | |||||||||||||
型號名稱 | 500 | 800 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
不銹鋼 | 容器·料斗用 LCK-A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
薄型 | 容器·料斗用 LCTA-A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
容器·料斗用 LCTB-A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
容器·料斗用 LCTE-A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
容器·料斗用 LCTD-A | ◎ | ◎ | ◎ |