詳細介紹 | |
*大/*小值鎖定,手動/自動關機功能,RS-232介面,可記錄32000筆數(shù)據(jù),萬歷顯示功能,可設定積分記錄時間。CAL校正電位器,可外接電源。 | |
功能描述 | |
顯示方式 | 4位LCD條碼/萬年歷顯示 |
測量功能 | 瞬時值測量方式 |
測量范圍 | 30~80/50~100/80~130/30~130 |
準確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5Hz~5kHz |
解析度 | 0.1dB |
響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢 |
加權特性 | A環(huán)境噪音/C機械噪音 |
AC/DC信號輸出 | AC:0.707Vrms/每一范圍檔,阻抗約為50歐.DC:10mV/dB.阻抗約為100歐. |
相關產品 | |
TES 噪音計 center320 TES 噪音計 center321 中國臺灣CENTER 專業(yè)型噪音計 CENTER320 中國臺灣CENTER 專業(yè)型噪音計 CENTER321 | |