詳細(xì)介紹 | |
特色:可直接記錄32,000筆資料,RS-232介面可與電腦連線 | |
功能描述 | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC651 TYPE2,ANSI S1.4 TYPE2,IEC 804 TYPE2 |
測量范圍 | 30~130dB |
測量功能 | 瞬間音壓SPL,均能音量Leq,噪音暴露位準(zhǔn)SEL |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
時間加權(quán)特性 | FAST,SLOW and impluse |
準(zhǔn)確度 | 正負(fù)1.5dB(再參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz |
持有證書 | |
CE | |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
中國臺灣TES 積分式噪音計(RS-232) TES-1353 中國臺灣TES 噪音劑量計 TES-1354 中國臺灣TES 噪音劑量計 TES-1355 | |