>產品介紹
HW 系列加速度計屬于低噪聲密度、低功耗的 3 軸加速度傳感器;HW 系列傳感器能以極低的噪聲執行高分辨率振動的測量。加速度計外殼采用硬質鋁合金一體加工而成,比傳統加速度計重量輕。傳感器采用整體出線方式,方便 接插及安裝。
優勢:抗電磁干擾能力強
本產品可應用于航空航天、平臺穩定系統、結構健康監控、狀態監控、傾斜檢測、機器人技術、軌道交通等領域。
>技術參數
性能參數 | HW3002 | HW3003 | HW3004 | HW3005 | HW3005B | HW3008 | HW3010 | HW3030 | HW3050 | HW3200 | 單位 | |
1 | 量程 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±8 | ±10 | ±30 | ±50 | ±200 | g |
2 | 幅 頻 響 應 X | DC~1000 | DC~1600 | DC~1000 | DC~1600 | DC-1000 | DC-1000 | DC-3000 | DC-3000 | DC-3000 | DC~6000 | Hz |
3 | 幅 頻 響 應 Y | DC~1000 | DC~1600 | DC~1000 | DC~1600 | DC-1000 | DC-1000 | DC-3000 | DC-3000 | DC-3000 | DC~6000 | Hz |
4 | 幅 頻 響 應 Z | DC~1000 | DC~550 | DC~1000 | DC~550 | DC-1000 | DC-1000 | DC-3000 | DC-3000 | DC-3000 | DC~6000 | Hz |
5 | 靈敏度 | 400 | 300 | 200 | 174 | 400 | 100 | 135 | 66.7 | 40 | 10 | mv/g |
6 | 橫向靈敏度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | % |
7 | 線性度 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | %FSO(max) |
8 | 分辨精度 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 8.5 | 8.5 | mg |
9 | 工作電流 | ≤8 | mA | |||||||||
10 | 輸出阻抗 | ≤ 100 | Ω | |||||||||
11 | 供電方式 | 單獨電源供電 | ||||||||||
12 | 供電電壓 | +8V~+15V(DC) | ||||||||||
13 | 溫度范圍 | -40~+120 ℃ | ||||||||||
14 | 材料 | 硬質鋁合金 | ||||||||||
15 | 安裝 | M5 螺紋安裝/膠粘 | ||||||||||
16 | 重量 | 19g(typ)(不含線) |
>應用場景/適用行業
1、慣性測量單元(IMU)/航資和航向參考系統(AHRS) |
2、平臺穩定系統 |
3、結構健康監控 |
4、地震成像 |
5、傾斜檢測 |
6、機器人 |
7、狀態監控 |