9.主要零件材料
序號(hào) | 材料名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
1 | 閥體 | A105 | F304 | F304L | F316 | F316L |
2 | 球 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | |
3 | 閥桿 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | |
4 | 密封圈 | PTFE、RPTFE | ||||
5 | 墊片 | O型圈, PTFE, 金屬墊片 | ||||
6 | 填料 | PTFE, 金屬墊片 | ||||
7 | 止推墊片 | PTFE | ||||
8 | 定位片 | A283D, 不銹鋼 | ||||
9 | 手柄 | A283D, 不銹鋼 | ||||
10 | 薄型螺母 | 不銹鋼 | ||||
11 | 定位銷 | 不銹鋼 | ||||
12 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8M | ||
13 | 螺栓 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M |
主要連接尺寸及重量(mm&kg) Class 150LB
通徑 | L | d | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | W | 重量 |
1/2 | 108 | 13 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 4-15 | 56 | 130 | 2.8 |
3/4 | 117 | 19 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 4-15 | 70 | 160 | 4.3 |
1 | 127 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-15 | 80 | 220 | 5.7 |
1-1/4 | 140 | 32 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-15 | 90 | 250 | 6.7 |
1-1/2 | 165 | 38 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-15 | 100 | 250 | 9.8 |
2 | 178 | 51 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 110 | 290 | 14.7 |
主要連接尺寸及重量(mm&kg) Class 300LB
通徑 | L | d | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | W | 重量 |
1/2 | 140 | 13 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 1.6 | 4-15 | 56 | 130 | 3.3 |
3/4 | 152 | 19 | 117 | 82.5 | 43 | 15.7 | 1.6 | 4-19 | 70 | 160 | 5.6 |
1 | 165 | 25 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 80 | 220 | 6.7 |
1-1/4 | 178 | 32 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 90 | 250 | 9.5 |
1-1/2 | 190 | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 20.6 | 1.6 | 4-22 | 100 | 250 | 13.4 |
2 | 216 | 51 | 165 | 127 | 92 | 22.3 | 1.6 | 8-19 | 110 | 290 | 20 |

上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃?xì)忾y門 冶金閥門