光源 | 氙燈 |
檢測器 | 熒光和化學發光:PMT,光吸收:PDT |
檢測類型 | 熒光強度(Fluorescence intensity),化學發光(Luminedcence flash and glow),光吸收(Absorbance),時間分辨熒光(TRF),熒光偏振(Fluorescence Polarization) |
板型 | 6-384孔板 |
熒光 | |
激光波長 | 200nm-1000nm |
發射波長 | 360nm-820nm |
理論靈敏度 | 熒光:<2fmol Fluorescence/孔,384孔板;TRF;<20amol Europium/孔,384孔板 |
精度 | 熒光偏振:<10mP1nM fluorescein,96孔板 |
動力學范圍 | >5數量級(>5decades) |
檢測時間 | 熒光:5-1000ms,TRF和熒光偏振:5-10000ms |
光吸收 | |
波長范圍 | 200-1000nm |
線性 | 0-2.5Abs(96孔板)at 450nm,±2%;0-2Abs(384孔板)at 450nm,±2% |
測量范圍 | 0-4Abs |
分辨率 | 0.001Abs |
測量時間 | 20-1000ms |
化學發光 | |
光譜范圍 | 標準模式:360-820nm;高靈敏度模式:300-630nm |
靈敏度 | 高靈敏度模式:<10amol ATP/孔,384-孔板;標準模式:<100amol ATP/孔,384-孔板 |
檢測時間 | 10-10000ms |
線性范圍 | 〉5數量級 |
孵育器 | |
溫度范圍 | 室溫+4℃到45℃ |
振蕩器 | |
振蕩方式 | 線性振蕩,1-10mm |
分液器 | |
數量 | 多至兩個 |
分液量 | 500ul(1000ul可選) |
準確度 | <0.2ul或2%,5-500ul |
精度 | 5-20ul<5% |
5230000 | Appliskan,100-240V,50/60Hz |
5230010 | Appliskan帶一個分液器,100-240V,50/60Hz |
5230020 | Appliskan帶兩個分液器,100-240V,50/60Hz |