性能 勁酷魅力
- 滿足美軍標(biāo)MIL-810G
- 滿足標(biāo)GJB150和GJB151A/152A標(biāo)準(zhǔn)
- 防水、防塵等級(jí)達(dá)到IP65標(biāo)準(zhǔn)
- 抗震/抗沖擊/寬溫/電磁兼容
- 全鎂合金機(jī)殼
- 超高亮度觸摸屏(1100cd/m2)
- 密閉式端口
- 便攜式防震硬盤(pán)
- 待機(jī)時(shí)間約12小時(shí)
- 重量約3.72千克
松下CF-31DTAAXQR全部堅(jiān)固三防筆記本技術(shù)參數(shù)
操作系統(tǒng) | 正版Windows® 7 Professional專業(yè)版操作系統(tǒng) |
---|---|
CPU | Intel® Core i5-520M 處理器(工作頻率2.40 GHz、Intel® Smart Cache-3 MB) |
芯片組 | Intel® QM57 Express Chipset |
主內(nèi)存 | 2GB(8GB) |
視頻內(nèi)存 | Windows 7 UMA 763 MB(當(dāng)內(nèi)存為 2 GB) / UMA 1435 MB (當(dāng)內(nèi)存為 8 GB) Windows XP UMA 為1024 MB |
硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | 160 GB(SATA) |
光盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | DVD刻錄 |
顯示方式 | 13.1 XGA (可觸摸TFT) |
內(nèi)部液晶顯示屏 | 65,536/16,777,216 色(800 × 600 點(diǎn)/1024 × 768 點(diǎn)) |
外接顯示器 | 65,536/16,777,216 色(800 × 600 點(diǎn)/1024 × 768 點(diǎn)/1280 × 768 點(diǎn)/1280 × 1024 點(diǎn)) |
LAN | IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000Base-T |
音響功能 | WAVE 和MIDI 播放、Intel® 高保真音頻子系統(tǒng)支持 |
卡插槽 | |
PC卡插槽 | I 型或II 型 × 1(3.3 V:400 mA、5 V:400 mA) |
ExpressCard | ExpressCard/34 或 ExpressCard/54 × 1 |
SD 內(nèi)存卡 | × 1、數(shù)據(jù)傳輸速度 = 8 MB 每秒 |
內(nèi)存模塊插槽 | 204 針、1.5 V、SO-DIMM、DDR3 SDRAM、PC3-8500 兼容 |
接口 | USB 端口(4 針,USB 2.0) × 4、串行端口(Dsub 9 針插頭)、調(diào)制解調(diào)器端口(RJ-11)、LAN 端口(RJ-45)、外接顯示器端口(小型Dsub15 針插孔)、擴(kuò)展總線連接器(專用100 針插孔)、HDMI端口、麥克風(fēng)插孔(立體聲Mini 接口,3.5 DIA)、耳機(jī)插孔(Mini 接口,3.5 DIA,阻抗32 Ω,輸出功率 4 mW×2) |
鍵盤(pán) / 定點(diǎn)裝置 | 87 鍵 / 觸摸盤(pán) / 觸摸屏(防反射,可用針筆(附件)觸碰) |
電源 | 電源適配器或電池 |
電源適配器 | 輸入:AC 100 V ~ 240 V、 50 Hz/60 Hz,輸出:DC 15.6 V、7.05 A |
電池 | Li-ion 10.65 V,8.55 Ah(典型值)、8.1 Ah(最小)鋰電池 |
操作時(shí)間 | Windows 7 約 11.5 小時(shí)/ Windows XP 約 10.0 小時(shí) |
充電時(shí)間 | 電源打開(kāi)時(shí):約4.5 小時(shí) 電源關(guān)閉時(shí):約3.5 小時(shí) |
時(shí)鐘電池 | 鈕扣式鋰電池3.0 V |
耗電量 | 約45 W / 約100 W(當(dāng)在開(kāi)機(jī)狀態(tài)下充電時(shí)) |
外形尺寸(寬 × 高 × 深)(不包括手帶/ 肩帶) | 302 mm × 73.5 mm × 292 mm |
質(zhì)量(不包括手帶/ 肩帶) | 約 3.72 kg |
實(shí)用程序 | Adobe Reader, PC Information Viewer, Loupe Utility, Intel®PROSet/Wireless 軟件,Bluetooth™ Stack for Windows® by TOSHIBA,無(wú)線交換機(jī)使用程序,熱鍵設(shè)定,Battery Recalibration Utility(電池校正實(shí)用程序),Panasonic Hand Writing, Power Saving Utility(節(jié)電設(shè)置實(shí)用程序),Wireless Connection Disable Utility(無(wú)線連接禁用實(shí)用程序),Concealed Mode Utility(隱蔽模式實(shí)用程序)、SetupUtility/Data Erase Utility(硬盤(pán)數(shù)據(jù)抹消實(shí)用程序)、PC Diagnostic Utility(PC 診斷實(shí)用程序) |
無(wú)線 LAN<僅限于帶無(wú)線LAN 的機(jī)型> | |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | IEEE802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps(自動(dòng)切換)IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps(自動(dòng)切換) |
支持的標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b/IEEE802.11g |
傳輸方式 | OFDM 系統(tǒng)、DSSS 系統(tǒng) |
使用的無(wú)線頻道 | IEEE802.11b/IEEE802.11g: 1 至13 頻道 |
RF 頻率帶 | IEEE802.11b/IEEE802.11g: 2.412 GHz - 2.472 GHz |
Bluetooth™<僅限于帶Bluetooth 的機(jī)型> | |
Bluetooth 版本 | 2.1 + EDR |
傳輸方式 | FHSS 系統(tǒng) |
使用的無(wú)線頻道 | 1 至79 頻道 |
RF 頻率帶 | 2.402 GHz~2.48 GHz |