主要參數:
大秤量 | 220g/81g |
可讀性 | 0.01mg;0.005mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.01mg(10g) |
最小稱量值 (USP),典型值 | 10mg |
校正 | 內部/proFACT高級版 |
自動最小稱量值(USP),典型值 | 7mg |
秤盤外形尺寸(寬x深) | 73mmx78mm |
合法交易 | No |
穩定時間 | 2.5s |
重復性(典型) | 5µg |
線性誤差(典型值)± | 0.1mg |
尺寸 (高x寬) | 322mmx263mm |
物料號 (s) |
主要參數:
大秤量 | 220g/81g |
可讀性 | 0.01mg;0.005mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.01mg(10g) |
最小稱量值 (USP),典型值 | 10mg |
校正 | 內部/proFACT高級版 |
自動最小稱量值(USP),典型值 | 7mg |
秤盤外形尺寸(寬x深) | 73mmx78mm |
合法交易 | No |
穩定時間 | 2.5s |
重復性(典型) | 5µg |
線性誤差(典型值)± | 0.1mg |
尺寸 (高x寬) | 322mmx263mm |
物料號 (s) |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
十萬分之一微量電子分析天平 | ¥19000 | 青島市 | 青島聚創環保集團有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
KERN ABT 120-4NM分析天平 | 面議 | 軻潤實驗器材(上海)有限公司 | 2025-02-21 | 在線詢價 | |
電子分析天平 | 面議 | 鷹潭市 | 鷹潭市三欣電子衡器有限公司 | 2025-04-27 | 在線詢價 |
電子分析天平 | 面議 | 北京市 | 北京西潤斯儀器儀表有限公司 | 2024-05-11 | 在線詢價 |
自動內校電子分析天平 型號:sw26-FB223 | 面議 | 北京市 | 北京海富達科技有限公司 | 2022-10-18 | 在線詢價 |
實驗室電光分析天平 | 面議 | 長治市 | 山西信偉慧誠科技有限公司 | 2024-12-04 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: