模型 | S-150 | S-250 | S-750 | S-010 | S-016 | S-020 | |||||
內部尺寸(mm) | 470*590*400 | 640*1000*500 | 750*1100*500 | 1000*1300*600 | 900*1600*720 | 1000*2000*800 | |||||
外形尺寸(mm) | 620*1400*1050 | 810*1800*1180 | 920*1900*1200 | 1200*2200*1400 | 1300*2500*1600 | 1420*3000*1850 | |||||
溫度范圍 | 周圍~60℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 相對濕度95%?98% | ||||||||||
溫度波動 | +/- 0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差: | +/- 2.0℃ | ||||||||||
測試時間 | 1?999小時,可設定 | ||||||||||
噴霧沉積 | 1~2ml / 80cm2·小時 | ||||||||||
噴霧型 | 連續/定期 | ||||||||||
溫度控制器 | LED顯示屏,P.I.D + S.S.R。微機集成控制器 | ||||||||||
溫度感應器 | PT100Ω/MV | ||||||||||
收集鹽霧 | 霧收集器和霧量筒 | ||||||||||
鹽水過濾 | 鹽附近的水過濾器吸力 管子(避免噴嘴堵塞) | ||||||||||
鹽水預熱 | 飽和空氣桶 | ||||||||||
噴涂系統 | A霧化器t下和噴嘴(霧更細,分布更均勻) | ||||||||||
內部/外部材料 | |||||||||||
標準配置 | S充足托架/樣品架/噴嘴/霧收集器/測量圓筒 | ||||||||||
安全裝置 | 過熱保護,缺水保護,過熱 電流保護,漏電保護 | ||||||||||
封口 | 靜壓油煙機密封 | ||||||||||
標準 | ISO 3768/3769/3770,DIN50021-75,ASTM B-117,JIS H8502,IEC 68-2-11,IEC68-2-52,MIL-STD-750,ISO 9227 | ||||||||||
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | AC380V 50赫茲 | AC380V 50赫茲 | AC380V 50赫茲 |
描述
鹽霧試驗箱用于在鹽霧環境下測試油漆,涂料,電鍍等所有材料表面的防腐質量。基本鹽霧測試箱符合ASTM,ISO,IEC和其他國際標準測試方法,容量可提供108L,320L,410L,780L,1000L,1600L。
可靠的性能,快速的交貨和良好的服務使該產品競爭力。
特征
溫度控制和顯示單元
鹽霧測控
連續/定期噴鹽
透明蓋觀察樣品
標準樣品架
腳輪和支架是標準配置
靜壓油煙機密封
標準和定制。
CE標志,ISO17025校準
![]() | ![]() |
![]() |
模型 | S-150 | S-250 | S-750 | S-010 | S-016 | S-020 | |||||
內部尺寸(mm) | 470*590*400 | 640*1000*500 | 750*1100*500 | 1000*1300*600 | 900*1600*720 | 1000*2000*800 | |||||
外形尺寸(mm) | 620*1400*1050 | 810*1800*1180 | 920*1900*1200 | 1200*2200*1400 | 1300*2500*1600 | 1420*3000*1850 | |||||
溫度范圍 | 周圍~60℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 相對濕度95%?98% | ||||||||||
溫度波動 | +/- 0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差: | +/- 2.0℃ | ||||||||||
測試時間 | 1?999小時,可設定 | ||||||||||
噴霧沉積 | 1~2ml / 80cm2·小時 | ||||||||||
噴霧型 | 連續/定期 | ||||||||||
溫度控制器 | LED顯示屏,P.I.D + S.S.R。微機集成控制器 | ||||||||||
溫度感應器 | PT100Ω/MV | ||||||||||
收集鹽霧 | 霧收集器和霧量筒 | ||||||||||
鹽水過濾 | 鹽附近的水過濾器吸力 管子(避免噴嘴堵塞) | ||||||||||
鹽水預熱 | 飽和空氣桶 | ||||||||||
噴涂系統 | A霧化器t下和噴嘴(霧更細,分布更均勻) | ||||||||||
內部/外部材料 | |||||||||||
標準配置 | S充足托架/樣品架/噴嘴/霧收集器/測量圓筒 | ||||||||||
安全裝置 | 過熱保護,缺水保護,過熱 電流保護,漏電保護 | ||||||||||
封口 | 靜壓油煙機密封 | ||||||||||
標準 | ISO 3768/3769/3770,DIN50021-75,ASTM B-117,JIS H8502,IEC 68-2-11,IEC68-2-52,MIL-STD-750,ISO 9227 | ||||||||||
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | AC380V 50赫茲 | AC380V 50赫茲 | AC380V 50赫茲 |
描述
鹽霧試驗箱用于在鹽霧環境下測試油漆,涂料,電鍍等所有材料表面的防腐質量。基本鹽霧測試箱符合ASTM,ISO,IEC和其他國際標準測試方法,容量可提供108L,320L,410L,780L,1000L,1600L。
可靠的性能,快速的交貨和良好的服務使該產品競爭力。
特征
溫度控制和顯示單元
鹽霧測控
連續/定期噴鹽
透明蓋觀察樣品
標準樣品架
腳輪和支架是標準配置
靜壓油煙機密封
標準和定制。
CE標志,ISO17025校準
![]() | ![]() |
![]() |