GNSS | |
靜態相對 定位精度 | 水平:±(2.5mm+0.5ppm)RMS 垂直:±(5mm+0.5ppm)RMS |
動態相對 定位精度 | 水平:±(8mm+1ppm)RMS 垂直:±(15mm+1ppm)RMS |
采樣間隔 | 0s~24h |
上傳間隔 | 0s~72h |
輸出信號 | NB-IOT 支持外接通訊模塊 |
工作模式 | BDS+GPS+GLONASS/三星六頻支持動態調整監測頻率,MEMS傳感器觸發功能 |
數據格式 | 支持RTCM32原始數據及實時動態結果數據上傳 |
功耗 | 在采樣間隔不低于15s且上傳間隔不低于15s情況下接收機正常工作的平均功耗≤2w |
傾角計 | |
測量范圍 | ±30° |
測量精度 | 0.1° |
采樣間隔 | 0s~24h |
上傳間隔 | 0s~72h |
加速度計 | |
測量范圍 | ±2g |
測量精度 | ±1mg |
采樣間隔 | 0s~24h |
上傳間隔 | 0s~72h |
輸出參數 | 振動加速度、傾角、自振頻率、振幅等 |
環境 | |
工作溫度 | -40~﹢65℃ |
供電方式 | 按需供電方式,滿足連續30個陰雨日正常工作過壓機欠壓保護 |
功耗 | 在采樣間隔不低于15s且上傳間隔不低于15s情況下接收機正常工作的平均功耗<2w |
文件中包含的技術參數可能略有偏差。由于不斷創新、研發和產品改良,賽普科技有權在不事先通知的情況下,隨時調整技術參數信息。客戶簽訂合同時應聯系銷售獲取版的技術參數文件。 |