防止錯誤鎖定電磁門鎖
防止錯誤鎖定電磁門鎖
AZM 415-22XPK14H-9725 24
訂貨數據
產品描述 | AZM 415-22XPK14H-9725 24 VAC/DC |
商品編號(訂購編號) | 101136087 |
EAN(歐洲商品編號) | 4030661056104 |
eCl@aa number,版本:9.0 | 27-27-26-03 |
eCl@ss number, Version 11.0 | 27-27-26-03 |
許可 - 標準
證書 | EAC |
總體數據
標準 | EN 60947-5-1 BG-GS-ET-19 |
作用原理 | 機電 |
外殼材料 | 鋁 |
外殼涂層材料 | 涂色 |
觸點材料,電氣 | 銀 |
毛重 | 985 g |
總體數據 - 產品特性
通電解鎖 | 是 |
操動方向數量 | 1 |
輔助觸點數量 | 2 |
安全觸點數量 | 2 |
防護門數量 | 1 |
安全評估
標準 | EN ISO 13849-1 |
任務時間 | 20 年 |
安全評估 - 安全輸出
B10d 常閉觸點(NC) | 2,000,000 操作 |
機械參數
機械壽命,最少 | 1,000,000 操作 |
合型力,符合ISO 14119 Fzh | 3,500 N |
鎖定力,最小 | 150 N |
鎖定力, | 400 N |
肯定斷開行程 | 5 mm |
肯定斷開操作力,最小 | 15 N |
操動速度, | 0.2 m/s |
終端連接器 | 螺絲端子 M20 x 1.5 |
線纜截面,最小 | 2 x 0.75 mm2 |
電纜截面, | 2 x 2.5 mm2 |
注(電纜截面) | 所有的電纜截面表示包括了導線和線耳 |
機械參數 - 尺寸
傳感器長度 | 50 mm |
傳感器高度 | 120 mm |
環境條件
防護等級 | IP54 |
環境溫度,最小 | -25 °C |
環境溫度, | +50 °C |
額定絕緣電壓 Ui | 250 V |
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 4 kV |
電氣參數
熱測試電流 | 6 A |
額定控制電壓 | 24 VAC/DC |
應用類別 AC-15 | 230 VAC |
應用類別 AC-15 | 4 A |
應用類別 DC-13 | 24 VDC |
應用類別 DC-13 | 1 A |
電力功率消耗, | 10 W |
開關元件 | NO觸點,NC觸點 |
開關原理 | 蠕變電路元件 |
其他數據
備注(應用) | 滑動安全門 鉸鏈式安全防護裝 |