量程 | A 環(huán)境噪音:40 ~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±2dB (ref 94dB @1KHz) |
響應(yīng)時間選擇 | FAST( 快)/SLOW( 慢) |
頻率范圍 | 300 ~8000Hz |
顯示 | 4 位液晶及條碼顯示 |
信號輸出 | AC/DC 信號輸出AC:0.707Vrms |
操作/ 儲存溫濕度 | 0℃to 50℃ < 80% R. H. |
尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
重量 | 150g |
供電電源 | 9V 電池 |
附件 | 電池, 皮套, 使用說明書 |
◆ 瞬時值測量方式
◆ 自動及手動換檔
◆ 3位半數(shù)LCD數(shù)顯及條碼顯示,*大/*小值鎖定
◆ CAL正電位器
◆ 國際規(guī)范:IEC Pub 651 Type2
◆ 手動/自動關(guān)機、低電壓顯示